Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Makawa-Bolong
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.43 0.41 0.84 0.56 X X X X
2 02-01-2026 0.46 0.42 0.42 0.43 X X X X
3 03-01-2026 0.47 0.56 0.58 0.54 X X X X
4 04-01-2026 0.56 0.54 0.56 0.55 X X X X
5 05-01-2026 0.64 0.62 0.72 0.66 X X X X
6 06-01-2026 0.70 0.68 0.70 0.69 X X X X
7 07-01-2026 0.68 0.66 0.84 0.73 X X X X
8 08-01-2026 0.65 0.64 0.62 0.64 X X X X
9 09-01-2026 0.60 X 0.58 0.59 X X X X
10 10-01-2026 0.58 0.56 0.55 0.56 X X X X
11 11-01-2026 0.56 0.54 0.54 0.55 X X X X
12 12-01-2026 0.53 0.52 0.52 0.52 X X X X
13 13-01-2026 0.52 0.50 0.49 0.50 X X X X
14 14-01-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 X X X X
15 15-01-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 X X X X
16 16-01-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 X X X X
17 17-01-2026 0.46 0.48 0.47 0.47 X X X X
18 18-01-2026 0.46 0.46 0.44 0.45 X X X X
19 19-01-2026 0.46 0.45 0.47 0.46 X X X X
20 20-01-2026 0.44 0.43 0.43 0.43 X X X X
21 21-01-2026 0.46 0.44 0.42 0.44 X X X X
22 22-01-2026 0.41 0.41 0.40 0.41 X X X X
23 23-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 X X X X
24 24-01-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 X X X X
25 25-01-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 X X X X
26 26-01-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 X X X X
27 27-01-2026 0.36 0.34 0.34 0.35 X X X X
28 28-01-2026 0.34 0.34 0.43 0.37 X X X X
29 29-01-2026 0.38 0.42 0.42 0.41 X X X X
30 30-01-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 X X X X
31 31-01-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 X X X X
32 01-02-2026 0.41 0.41 0.68 0.50 X X X X
33 02-02-2026 0.41 0.42 1.08 0.64 X X X X
34 03-02-2026 0.46 0.43 0.43 0.44 X X X X
35 04-02-2026 0.46 0.44 0.43 0.44 X X X X
36 05-02-2026 0.44 0.43 0.43 0.43 X X X X
37 06-02-2026 0.64 0.52 0.50 0.55 X X X X
38 07-02-2026 0.50 0.50 0.48 0.49 X X X X
39 08-02-2026 0.52 0.50 0.50 0.51 X X X X
40 09-02-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 X X X X
41 10-02-2026 0.48 0.48 0.46 0.47 X X X X
42 11-02-2026 0.58 0.56 0.53 0.56 X X X X
43 12-02-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 X X X X
44 13-02-2026 0.50 0.50 0.49 0.50 X X X X
45 14-02-2026 0.52 0.52 0.51 0.52 X X X X
46 15-02-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 X X X X
47 16-02-2026 0.52 0.52 0.50 0.51 X X X X
48 17-02-2026 0.58 0.55 0.54 0.56 X X X X
49 18-02-2026 0.52 0.51 0.51 0.51 X X X X
50 19-02-2026 0.75 0.62 0.59 0.65 X X X X
51 20-02-2026 0.54 0.54 0.52 0.53 X X X X
52 21-02-2026 0.51 0.51 0.70 0.57 X X X X
53 22-02-2026 0.53 0.53 0.52 0.53 X X X X
54 23-02-2026 0.50 0.50 0.52 0.51 X X X X
55 24-02-2026 0.53 0.52 0.69 0.58 X X X X
56 25-02-2026 0.52 0.52 0.52 0.52 X X X X
57 26-02-2026 0.53 0.52 0.51 0.52 X X X X
58 27-02-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 X X X X
59 28-02-2026 0.50 0.50 0.49 0.50 X X X X
60 01-03-2026 0.50 0.48 0.48 0.49 X X X X
61 02-03-2026 0.48 0.47 0.47 0.47 X X X X
62 03-03-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 X X X X
63 04-03-2026 0.47 0.46 0.44 0.46 X X X X
64 05-03-2026 0.46 0.46 0.43 0.45 X X X X
65 06-03-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 X X X X
66 07-03-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 X X X X
67 08-03-2026 0.43 0.42 0.48 0.44 X X X X
68 09-03-2026 0.49 0.48 0.46 0.48 X X X X
69 10-03-2026 0.47 0.44 0.43 0.45 X X X X
70 11-03-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 X X X X
71 12-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 X X X X
72 13-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 X X X X
73 14-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 X X X X
74 15-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 X X X X
75 16-03-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 X X X X
76 17-03-2026 0.46 0.46 0.43 0.45 X X X X
77 18-03-2026 0.47 0.46 0.48 0.47 X X X X
78 19-03-2026 0.47 0.47 0.46 0.47 X X X X
79 20-03-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 X X X X
80 21-03-2026 0.44 0.44 0.46 0.45 X X X X
81 22-03-2026 0.45 0.43 0.43 0.44 X X X X
82 23-03-2026 0.47 0.44 0.44 0.45 X X X X
83 24-03-2026 0.43 0.43 0.43 0.43 X X X X
84 25-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 X X X X
85 26-03-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 X X X X
86 27-03-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 X X X X
87 28-03-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 X X X X
88 29-03-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 X X X X
89 30-03-2026 0.41 0.40 0.42 0.41 X X X X
90 31-03-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 X X X X
91 01-04-2026 0.52 0.48 0.47 0.49 X X X X
92 02-04-2026 0.46 0.46 0.44 0.45 X X X X
93 03-04-2026 0.64 0.50 0.48 0.54 X X X X
94 04-04-2026 0.51 0.48 0.48 0.49 X X X X
95 05-04-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 X X X X
96 06-04-2026 0.54 0.50 0.50 0.51 X X X X
97 07-04-2026 0.56 0.55 0.60 0.57 X X X X
98 08-04-2026 0.61 0.60 0.58 0.60 X X X X
99 09-04-2026 0.73 0.68 0.67 0.69 X X X X
100 10-04-2026 0.63 0.60 0.64 0.62 X X X X
101 11-04-2026 0.59 0.57 0.56 0.57 X X X X
102 12-04-2026 0.60 0.59 0.58 0.59 X X X X
103 13-04-2026 0.56 0.55 0.55 0.55 X X X X
104 14-04-2026 0.54 0.52 0.54 0.53 X X X X
105 15-04-2026 0.51 0.52 0.52 0.52 X X X X
106 16-04-2026 0.52 0.52 0.51 0.52 X X X X
107 17-04-2026 0.51 0.50 0.50 0.50 X X X X
108 18-04-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 X X X X
109 19-04-2026 0.49 0.49 0.48 0.49 X X X X
110 20-04-2026 0.50 0.48 0.48 0.49 X X X X
111 21-04-2026 0.48 0.48 0.47 0.48 X X X X
112 22-04-2026 0.56 0.53 0.52 0.54 X X X X
113 23-04-2026 0.55 0.53 0.52 0.53 X X X X
114 24-04-2026 0.51 0.50 0.50 0.50 X X X X
115 25-04-2026 0.52 0.50 0.49 0.50 X X X X
116 26-04-2026 0.74 0.56 0.52 0.61 X X X X
117 27-04-2026 0.52 0.50 0.49 0.50 X X X X
118 28-04-2026 0.68 0.64 0.62 0.65 X X X X
119 29-04-2026 0.59 0.58 0.56 0.58 X X X X
120 30-04-2026 0.57 0.54 0.54 0.55 X X X X
121 01-05-2026 0.54 0.53 0.53 0.53 X X X X
122 02-05-2026 0.55 0.53 0.53 0.54 X X X X
123 03-05-2026 0.54 0.53 0.52 0.53 X X X X
124 04-05-2026 0.69 0.63 0.62 0.65 X X X X
125 05-05-2026 0.59 0.58 0.56 0.58 X X X X
126 06-05-2026 0.54 0.75 0.68 0.66 X X X X
127 07-05-2026 0.71 0.65 0.62 0.66 X X X X
128 08-05-2026 0.64 0.61 0.59 0.61 X X X X
129 09-05-2026 0.58 0.57 0.57 0.57 X X X X
130 10-05-2026 0.71 0.65 0.61 0.66 X X X X
131 11-05-2026 0.66 0.63 0.62 0.64 X X X X
132 12-05-2026 0.59 0.59 0.58 0.59 X X X X
133 13-05-2026 0.59 0.56 0.54 0.56 X X X X
134 14-05-2026 0.60 0.60 0.59 0.60 X X X X
135 15-05-2026 0.77 0.67 0.63 0.69 X X X X
136 16-05-2026 0.70 0.67 0.66 0.68 X X X X
137 17-05-2026 0.64 0.63 0.60 0.62 X X X X
138 18-05-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 X X X X
139 19-05-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 X X X X
140 20-05-2026 0.59 0.60 0.78 0.66 X X X X
141 21-05-2026 0.62 X X 0.62 X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.34 - 27-01-2026 Siang
TMA Max 1.08 - 02-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X
25 X X X X
26 X X X X
27 X X X X
28 X X X X
29 X - X X
30 X - X X
31 X - X - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.