Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Mario-Kalempang
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 6.1 6.1 6.1 6.10
2 02-01-2026 0.32 0.31 0.30 0.31 6.9 6.78 6.67 6.78
3 03-01-2026 0.26 0.25 0.24 0.25 6.21 6.1 5.99 6.10
4 04-01-2026 0.21 0.21 0.20 0.21 5.66 5.66 5.55 5.62
5 05-01-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 5.55 5.55 5.55 5.55
6 06-01-2026 0.20 0.20 0.19 0.20 5.55 5.55 5.45 5.52
7 07-01-2026 0.19 0.19 0.18 0.19 5.45 5.45 5.34 5.41
8 08-01-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 5.34 5.34 5.34 5.34
9 09-01-2026 0.32 0.32 0.51 0.38 6.9 6.9 9.27 7.69
10 10-01-2026 0.38 0.38 0.36 0.37 7.61 7.61 7.37 7.53
11 11-01-2026 0.48 1.00 0.97 0.82 8.87 16.64 16.14 13.88
12 12-01-2026 0.58 0.57 0.52 0.56 10.21 10.07 9.4 9.89
13 13-01-2026 0.30 0.38 0.35 0.34 6.67 7.61 7.25 7.18
14 14-01-2026 0.30 0.29 0.28 0.29 6.67 6.55 6.44 6.55
15 15-01-2026 0.26 0.25 0.28 0.26 6.21 6.1 6.44 6.25
16 16-01-2026 0.26 0.38 0.36 0.33 6.21 7.61 7.37 7.06
17 17-01-2026 0.40 0.38 0.38 0.39 7.86 7.61 7.61 7.69
18 18-01-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 9.13 9 8.87 9.00
19 19-01-2026 0.80 0.79 0.70 0.76 13.42 13.26 11.92 12.87
20 20-01-2026 0.59 0.57 1.90 1.02 10.35 10.07 34.45 18.29
21 21-01-2026 1.01 0.94 0.80 0.92 16.81 15.64 13.42 15.29
22 22-01-2026 0.60 0.55 0.51 0.55 10.49 9.8 9.27 9.85
23 23-01-2026 0.42 0.39 0.38 0.40 8.11 7.74 7.61 7.82
24 24-01-2026 0.32 0.31 0.30 0.31 6.9 6.78 6.67 6.78
25 25-01-2026 0.28 0.28 0.27 0.28 6.44 6.44 6.32 6.40
26 26-01-2026 0.25 0.25 0.24 0.25 6.1 6.1 5.99 6.06
27 27-01-2026 0.23 0.22 0.22 0.22 5.88 5.77 5.77 5.81
28 28-01-2026 0.23 0.23 0.25 0.24 5.88 5.88 6.1 5.95
29 29-01-2026 0.43 0.42 0.37 0.41 8.23 8.11 7.49 7.94
30 30-01-2026 0.41 0.39 0.37 0.39 7.98 7.74 7.49 7.74
31 31-01-2026 0.29 0.29 0.28 0.29 6.55 6.55 6.44 6.51
32 01-02-2026 0.28 0.28 0.27 0.28 6.44 6.44 6.32 6.40
33 02-02-2026 0.41 0.41 1.10 0.64 7.98 7.98 18.35 11.44
34 03-02-2026 0.66 0.58 0.55 0.60 11.33 10.21 9.8 10.45
35 04-02-2026 0.75 0.74 0.98 0.82 12.66 12.51 16.3 13.82
36 05-02-2026 0.79 0.77 0.75 0.77 13.26 12.96 12.66 12.96
37 06-02-2026 0.71 0.70 0.69 0.70 12.06 11.92 11.77 11.92
38 07-02-2026 0.62 0.77 0.75 0.71 10.77 12.96 12.66 12.13
39 08-02-2026 0.59 0.57 0.50 0.55 10.35 10.07 9.13 9.85
40 09-02-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 9.13 9.13 9.13 9.13
41 10-02-2026 0.42 0.41 0.39 0.41 8.11 7.98 7.74 7.94
42 11-02-2026 0.32 0.31 0.39 0.34 6.9 6.78 7.74 7.14
43 12-02-2026 0.30 0.33 0.31 0.31 6.67 7.02 6.78 6.82
44 13-02-2026 0.57 0.50 0.50 0.52 10.07 9.13 9.13 9.44
45 14-02-2026 1.19 1.10 0.80 1.03 19.95 18.35 13.42 17.24
46 15-02-2026 0.58 0.55 0.50 0.54 10.21 9.8 9.13 9.71
47 16-02-2026 0.41 0.40 0.38 0.40 7.98 7.86 7.61 7.82
48 17-02-2026 0.32 0.31 0.30 0.31 6.9 6.78 6.67 6.78
49 18-02-2026 0.29 0.29 0.28 0.29 6.55 6.55 6.44 6.51
50 19-02-2026 0.28 0.28 0.28 0.28 6.44 6.44 6.44 6.44
51 20-02-2026 0.27 0.26 0.29 0.27 6.32 6.21 6.55 6.36
52 21-02-2026 0.27 0.27 0.30 0.28 6.32 6.32 6.67 6.44
53 22-02-2026 1.17 1.00 0.80 0.99 19.59 16.64 13.42 16.55
54 23-02-2026 0.58 0.56 0.49 0.54 10.21 9.94 9 9.72
55 24-02-2026 1.55 1.41 1.87 1.61 26.9 24.1 33.78 28.26
56 25-02-2026 1.10 0.99 1.25 1.11 18.35 16.47 21.05 18.62
57 26-02-2026 0.81 0.79 0.69 0.76 13.57 13.26 11.77 12.87
58 27-02-2026 0.59 0.57 0.52 0.56 10.35 10.07 9.4 9.94
59 28-02-2026 0.48 0.46 0.45 0.46 8.87 8.62 8.49 8.66
60 01-03-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 7.74 7.61 7.61 7.65
61 02-03-2026 0.30 0.32 0.31 0.31 6.67 6.9 6.78 6.78
62 03-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 6.67 6.67 6.67 6.67
63 04-03-2026 0.38 0.37 0.49 0.41 7.61 7.49 9 8.03
64 05-03-2026 0.39 0.38 0.42 0.40 7.74 7.61 8.11 7.82
65 06-03-2026 0.38 0.37 0.35 0.37 7.61 7.49 7.25 7.45
66 07-03-2026 0.32 0.31 0.31 0.31 6.9 6.78 6.78 6.82
67 08-03-2026 0.43 0.48 0.45 0.45 8.23 8.87 8.49 8.53
68 09-03-2026 0.50 0.49 0.46 0.48 9.13 9 8.62 8.92
69 10-03-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 8.23 8.11 8.11 8.15
70 11-03-2026 0.47 0.45 0.53 0.48 8.74 8.49 9.53 8.92
71 12-03-2026 0.92 0.81 0.79 0.84 15.31 13.57 13.26 14.05
72 13-03-2026 1.08 1.00 1.35 1.14 18 16.64 22.94 19.19
73 14-03-2026 0.82 0.79 0.69 0.77 13.73 13.26 11.77 12.92
74 15-03-2026 0.55 0.53 0.51 0.53 9.8 9.53 9.27 9.53
75 16-03-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 8.36 8.23 8.11 8.23
76 17-03-2026 0.38 0.37 0.37 0.37 7.61 7.49 7.49 7.53
77 18-03-2026 0.31 0.34 0.34 0.33 6.78 7.13 7.13 7.01
78 19-03-2026 0.31 0.31 0.64 0.42 6.78 6.78 11.05 8.20
79 20-03-2026 0.75 0.78 1.38 0.97 12.66 13.11 23.52 16.43
80 21-03-2026 0.74 0.73 0.71 0.73 12.51 12.36 12.06 12.31
81 22-03-2026 0.58 0.58 1.08 0.75 10.21 10.21 18 12.81
82 23-03-2026 1.15 1.07 0.88 1.03 19.24 17.83 14.67 17.25
83 24-03-2026 0.65 0.63 0.59 0.62 11.19 10.91 10.35 10.82
84 25-03-2026 0.49 0.48 0.59 0.52 9 8.87 10.35 9.41
85 26-03-2026 0.49 0.47 0.45 0.47 9 8.74 8.49 8.74
86 27-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 7.61 7.61 7.61 7.61
87 28-03-2026 0.49 0.48 0.43 0.47 9 8.87 8.23 8.70
88 29-03-2026 0.32 0.31 0.31 0.31 6.9 6.78 6.78 6.82
89 30-03-2026 0.29 0.29 0.28 0.29 6.55 6.55 6.44 6.51
90 31-03-2026 0.28 0.28 0.27 0.28 6.44 6.44 6.32 6.40
91 01-04-2026 0.45 0.43 0.39 0.42 8.49 8.23 7.74 8.15
92 02-04-2026 0.29 0.28 0.26 0.28 6.55 6.44 6.21 6.40
93 03-04-2026 0.22 0.21 0.21 0.21 5.77 5.66 5.66 5.70
94 04-04-2026 0.30 0.28 0.27 0.28 6.67 6.44 6.32 6.48
95 05-04-2026 0.24 0.23 0.22 0.23 5.99 5.88 5.77 5.88
96 06-04-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 5.55 5.55 5.55 5.55
97 07-04-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 5.45 5.45 5.45 5.45
98 08-04-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 5.45 5.45 5.45 5.45
99 09-04-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 5.34 5.34 5.34 5.34
100 10-04-2026 0.19 0.19 0.19 0.19 5.45 5.45 5.45 5.45
101 11-04-2026 0.18 0.17 0.19 0.18 5.34 5.24 5.45 5.34
102 12-04-2026 0.38 0.37 0.36 0.37 7.61 7.49 7.37 7.49
103 13-04-2026 0.33 0.31 0.29 0.31 7.02 6.78 6.55 6.78
104 14-04-2026 0.18 0.17 0.16 0.17 5.34 5.24 5.13 5.24
105 15-04-2026 0.15 0.15 0.14 0.15 5.03 5.03 4.93 5.00
106 16-04-2026 0.19 0.18 0.20 0.19 5.45 5.34 5.55 5.45
107 17-04-2026 0.24 0.24 0.24 0.24 5.99 5.99 5.99 5.99
108 18-04-2026 0.25 0.25 0.24 0.25 6.1 6.1 5.99 6.06
109 19-04-2026 0.22 0.21 0.21 0.21 5.77 5.66 5.66 5.70
110 20-04-2026 0.18 0.18 0.18 0.18 5.34 5.34 5.34 5.34
111 21-04-2026 0.18 0.17 0.16 0.17 X 5.24 5.13 5.19
112 22-04-2026 0.15 0.15 0.15 0.15 5.03 5.03 5.03 5.03
113 23-04-2026 0.26 0.25 0.22 0.24 6.21 6.1 5.77 6.03
114 24-04-2026 0.17 0.16 0.14 0.16 5.24 5.13 4.93 5.10
115 25-04-2026 0.16 0.14 0.14 0.15 5.13 4.93 4.93 5.00
116 26-04-2026 0.31 0.32 0.28 0.30 X 6.9 6.44 6.67
117 27-04-2026 0.25 0.30 0.28 0.28 6.1 6.67 6.44 6.40
118 28-04-2026 0.25 0.23 0.20 0.23 X 5.88 5.55 5.72
119 29-04-2026 0.39 0.37 0.33 0.36 7.74 7.49 7.02 7.42
120 30-04-2026 0.23 0.21 0.20 0.21 5.88 5.66 5.55 5.70
121 01-05-2026 0.19 0.18 0.18 0.18 5.45 5.34 5.34 5.38
122 02-05-2026 0.39 0.38 0.48 0.42 7.74 7.61 X 7.68
123 03-05-2026 0.31 0.31 0.70 0.44 X X 11.92 11.92
124 04-05-2026 0.53 0.49 0.47 0.50 9.53 X 8.74 9.14
125 05-05-2026 0.30 0.30 0.32 0.31 X 6.67 6.9 6.79
126 06-05-2026 0.42 0.38 0.50 0.43 8.11 7.61 9.13 8.28
127 07-05-2026 0.32 0.40 0.38 0.37 6.9 7.86 7.61 7.46
128 08-05-2026 0.32 0.39 0.37 0.36 X 7.74 7.49 7.62
129 09-05-2026 0.34 0.32 0.30 0.32 7.13 6.9 6.67 6.90
130 10-05-2026 0.32 0.30 0.39 0.34 6.9 6.67 7.74 7.10
131 11-05-2026 0.36 0.35 0.32 0.34 7.37 7.25 6.9 7.17
132 12-05-2026 0.69 0.68 0.92 0.76 11.77 11.62 15.31 12.90
133 13-05-2026 0.47 0.67 0.58 0.57 8.74 11.48 10.21 10.14
134 14-05-2026 0.74 0.74 0.63 0.70 12.51 12.51 10.91 11.98
135 15-05-2026 0.50 0.48 0.59 0.52 9.13 8.87 10.35 9.45
136 16-05-2026 0.45 0.44 0.40 0.43 8.49 8.36 7.86 8.24
137 17-05-2026 0.38 0.37 0.43 0.39 7.61 7.49 8.23 7.78
138 18-05-2026 0.39 0.38 0.37 0.38 7.74 7.61 7.49 7.61
139 19-05-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 7.86 7.74 7.61 7.74
140 20-05-2026 0.29 0.38 0.28 0.32 6.55 7.61 6.44 6.87
141 21-05-2026 0.53 X X 0.53 9.53 X X 9.53
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.14 4.93 15-04-2026 Sore
TMA Max 1.90 34.45 20-01-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 6.10 6.40 7.65 8.15 5.38
2 6.78 11.44 6.78 6.40 7.68
3 6.10 10.45 6.67 5.70 11.92
4 5.62 13.82 8.03 6.48 9.14
5 5.55 12.96 7.82 5.88 6.79
6 5.52 11.92 7.45 5.55 8.28
7 5.41 12.13 6.82 5.45 7.46
8 5.34 9.85 8.53 5.45 7.62
9 7.69 9.13 8.92 5.34 6.90
10 7.53 7.94 8.15 5.45 7.10
11 13.88 7.14 8.92 5.34 7.17
12 9.89 6.82 14.05 7.49 12.90
13 7.18 9.44 19.19 6.78 10.14
14 6.55 17.24 12.92 5.24 11.98
15 6.25 9.71 9.53 5.00 9.45
16 7.06 7.82 8.23 5.45 8.24
17 7.69 6.78 7.53 5.99 7.78
18 9.00 6.51 7.01 6.06 7.61
19 12.87 6.44 8.20 5.70 7.74
20 18.29 6.36 16.43 5.34 6.87
21 15.29 6.44 12.31 5.19 9.53
22 9.85 16.55 12.81 5.03
23 7.82 9.72 17.25 6.03
24 6.78 28.26 10.82 5.10
25 6.40 18.62 9.41 5.00
26 6.06 12.87 8.74 6.67
27 5.81 9.94 7.61 6.40
28 5.95 8.66 8.70 5.72
29 7.94 - 6.82 7.42
30 7.74 - 6.51 5.70
31 6.51 - 6.40 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.