Data TMA dan Debit
Please wait...
Bendungan Salomekko
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 15.07 15.05 15.20 15.11 X X X X
2 02-01-2026 15.05 15.05 7.98 12.69 X X X X
3 03-01-2026 8.90 8.88 8.84 8.87 X X X X
4 04-01-2026 8.78 8.76 8.74 8.76 X X X X
5 05-01-2026 8.69 8.66 8.64 8.66 X X X X
6 06-01-2026 8.57 8.53 8.54 8.55 X X X X
7 07-01-2026 8.44 8.42 8.40 8.42 X X X X
8 08-01-2026 8.33 8.30 8.28 8.30 X X X X
9 09-01-2026 8.21 8.18 8.17 8.19 X X X X
10 10-01-2026 8.09 8.07 8.05 8.07 X X X X
11 11-01-2026 8.00 8.98 8.95 8.64 X X X X
12 12-01-2026 8.84 6.82 7.80 7.82 X X X X
13 13-01-2026 7.73 7.70 7.68 7.70 X X X X
14 14-01-2026 7.59 7.57 7.55 7.57 X X X X
15 15-01-2026 7.47 7.45 7.43 7.45 X X X X
16 16-01-2026 7.35 7.33 7.29 7.32 X X X X
17 17-01-2026 7.22 7.19 7.18 7.20 X X X X
18 18-01-2026 7.11 7.09 7.07 7.09 X X X X
19 19-01-2026 7.98 7.95 7.92 7.95 X X X X
20 20-01-2026 7.85 7.87 7.81 7.84 X X X X
21 21-01-2026 7.73 7.71 7.69 7.71 X X X X
22 22-01-2026 7.60 7.58 7.55 7.58 X X X X
23 23-01-2026 7.48 7.46 7.44 7.46 X X X X
24 24-01-2026 7.36 7.34 7.32 7.34 X X X X
25 25-01-2026 7.53 7.20 7.18 7.30 X X X X
26 26-01-2026 7.12 7.10 7.08 7.10 X X X X
27 27-01-2026 6.99 6.97 6.95 6.97 X X X X
28 28-01-2026 6.84 6.82 6.80 6.82 X X X X
29 29-01-2026 6.73 6.70 6.68 6.70 X X X X
30 30-01-2026 6.60 6.57 6.55 6.57 X X X X
31 31-01-2026 6.45 6.43 6.39 6.42 X X X X
32 01-02-2026 6.39 6.31 6.29 6.33 X X X X
33 02-02-2026 6.18 6.17 6.15 6.17 X X X X
34 03-02-2026 6.03 6.02 6.61 6.22 X X X X
35 04-02-2026 6.94 5.91 5.88 6.24 X X X X
36 05-02-2026 6.79 5.76 5.73 6.09 X X X X
37 06-02-2026 5.62 6.60 5.50 5.91 X X X X
38 07-02-2026 5.53 5.50 5.48 5.50 X X X X
39 08-02-2026 5.40 5.40 5.35 5.38 X X X X
40 09-02-2026 5.27 5.25 5.22 5.25 X X X X
41 10-02-2026 5.12 5.11 5.10 5.11 X X X X
42 11-02-2026 5.04 5.04 5.00 5.03 X X X X
43 12-02-2026 4.93 4.90 4.87 4.90 X X X X
44 13-02-2026 4.77 4.74 4.72 4.74 X X X X
45 14-02-2026 4.64 4.61 4.58 4.61 X X X X
46 15-02-2026 4.45 4.42 4.36 4.41 X X X X
47 16-02-2026 4.35 4.35 4.30 4.33 X X X X
48 17-02-2026 4.22 4.19 4.16 4.19 X X X X
49 18-02-2026 4.05 4.01 3.99 4.02 X X X X
50 19-02-2026 3.92 3.90 3.88 3.90 X X X X
51 20-02-2026 3.79 3.77 3.73 3.76 X X X X
52 21-02-2026 3.62 3.60 3.59 3.60 X X X X
53 22-02-2026 3.54 3.52 3.52 3.53 X X X X
54 23-02-2026 3.42 3.40 3.40 3.41 X X X X
55 24-02-2026 3.27 3.24 3.22 3.24 X X X X
56 25-02-2026 3.14 3.12 3.10 3.12 X X X X
57 26-02-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
58 27-02-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
59 28-02-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
60 01-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
61 02-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
62 03-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
63 04-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
64 05-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
65 06-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
66 07-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
67 08-03-2026 3.03 3.03 3.03 3.03 X X X X
68 09-03-2026 3.03 0.02 2.02 1.69 X X X X
69 10-03-2026 2.02 2.02 2.02 2.02 X X X X
70 11-03-2026 3.01 3.01 3.00 3.01 X X X X
71 12-03-2026 3.01 3.01 3.01 3.01 X X X X
72 13-03-2026 3.01 3.01 3.01 3.01 X X X X
73 14-03-2026 3.01 3.01 3.00 3.01 X X X X
74 15-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
75 16-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
76 17-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
77 18-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
78 19-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
79 20-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
80 21-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
81 22-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
82 23-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
83 24-03-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
84 25-03-2026 2.99 2.99 2.99 2.99 X X X X
85 26-03-2026 2.99 2.99 2.99 2.99 X X X X
86 27-03-2026 6.99 6.99 2.99 5.66 X X X X
87 28-03-2026 2.98 2.99 2.98 2.98 X X X X
88 29-03-2026 2.98 2.98 2.98 2.98 X X X X
89 30-03-2026 2.98 2.97 2.97 2.97 X X X X
90 31-03-2026 2.97 2.97 2.97 2.97 X X X X
91 01-04-2026 2.98 2.98 2.98 2.98 X X X X
92 02-04-2026 2.98 2.98 2.98 2.98 X X X X
93 03-04-2026 2.98 2.98 2.98 2.98 X X X X
94 04-04-2026 2.98 2.98 2.98 2.98 X X X X
95 05-04-2026 2.98 2.98 2.98 2.98 X X X X
96 06-04-2026 2.99 2.99 2.99 2.99 X X X X
97 07-04-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
98 08-04-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
99 09-04-2026 3.00 3.00 3.00 3.00 X X X X
100 10-04-2026 3.00 3.20 3.20 3.13 X X X X
101 11-04-2026 3.20 3.45 3.46 3.37 X X X X
102 12-04-2026 3.51 3.51 3.51 3.51 X X X X
103 13-04-2026 3.51 3.51 3.51 3.51 X X X X
104 14-04-2026 3.51 3.57 3.57 3.55 X X X X
105 15-04-2026 3.57 3.57 3.57 3.57 X X X X
106 16-04-2026 3.57 3.57 3.57 3.57 X X X X
107 17-04-2026 3.57 3.57 3.57 3.57 X X X X
108 18-04-2026 3.57 3.57 3.57 3.57 X X X X
109 19-04-2026 3.57 3.57 3.57 3.57 X X X X
110 20-04-2026 3.57 3.57 3.57 3.57 X X X X
111 21-04-2026 3.58 3.58 3.58 3.58 X X X X
112 22-04-2026 3.64 3.64 3.64 3.64 X X X X
113 23-04-2026 3.67 3.67 3.67 3.67 X X X X
114 24-04-2026 3.67 3.67 3.67 3.67 X X X X
115 25-04-2026 3.67 3.67 3.67 3.67 X X X X
116 26-04-2026 3.40 3.44 3.44 3.43 X X X X
117 27-04-2026 4.68 4.59 4.63 4.63 X X X X
118 28-04-2026 4.68 4.68 4.70 4.69 X X X X
119 29-04-2026 4.80 4.81 4.81 4.81 X X X X
120 30-04-2026 4.82 4.82 4.82 4.82 X X X X
121 01-05-2026 3.58 4.58 4.88 4.35 X X X X
122 02-05-2026 5.88 5.11 5.12 5.37 X X X X
123 03-05-2026 5.20 5.20 5.24 5.21 X X X X
124 04-05-2026 5.28 5.28 5.30 5.29 X X X X
125 05-05-2026 3.35 5.36 5.37 4.69 X X X X
126 06-05-2026 5.47 5.59 5.59 5.55 X X X X
127 07-05-2026 6.21 6.24 6.27 6.24 X X X X
128 08-05-2026 6.94 7.60 7.70 7.41 X X X X
129 09-05-2026 8.05 8.12 8.12 8.10 X X X X
130 10-05-2026 9.42 9.42 9.42 9.42 X X X X
131 11-05-2026 9.58 9.62 9.67 9.62 X X X X
132 12-05-2026 9.81 9.95 9.95 9.90 X X X X
133 13-05-2026 7.12 X 7.41 7.27 X X X X
134 14-05-2026 7.72 2.09 7.20 5.67 X X X X
135 15-05-2026 2.84 X 2.20 2.52 X X X X
136 16-05-2026 3.40 3.42 3.48 3.43 X X X X
137 17-05-2026 3.54 3.55 3.60 3.56 X X X X
138 18-05-2026 3.68 3.70 3.72 3.70 X X X X
139 19-05-2026 3.75 3.76 3.76 3.76 X X X X
140 20-05-2026 3.82 3.82 3.83 3.82 X X X X
141 21-05-2026 3.83 X X 3.83 X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.02 - 09-03-2026 Siang
TMA Max 15.20 - 01-01-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X
25 X X X X
26 X X X X
27 X X X X
28 X X X X
29 X - X X
30 X - X X
31 X - X - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.