Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Senre-Balangpunia
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 1.35 1.32 1.44 1.37 18.44 17.89 20.1 18.81
2 02-01-2026 2.70 2.25 1.44 2.13 48.62 37.38 20.1 35.37
3 03-01-2026 1.72 1.65 1.58 1.65 25.62 24.19 22.8 24.20
4 04-01-2026 1.75 1.67 1.60 1.67 26.24 24.6 23.19 24.68
5 05-01-2026 1.75 1.65 1.55 1.65 26.24 24.19 22.21 24.21
6 06-01-2026 2.27 2.05 2.15 2.16 37.86 32.75 35.04 35.22
7 07-01-2026 4.00 3.65 3.00 3.55 86.92 75.8 56.72 73.15
8 08-01-2026 2.30 2.27 2.70 2.42 38.58 37.86 48.62 41.69
9 09-01-2026 3.50 3.25 2.65 3.13 71.22 63.81 47.32 60.78
10 10-01-2026 2.45 2.40 4.40 3.08 42.24 41.01 100.31 61.19
11 11-01-2026 4.80 4.46 4.44 4.57 114.41 102.38 101.69 106.16
12 12-01-2026 4.20 4.45 4.25 4.30 93.53 102.03 95.21 96.92
13 13-01-2026 2.80 2.70 2.20 2.57 51.27 48.62 36.2 45.36
14 14-01-2026 2.10 2.15 2.30 2.18 33.89 35.04 38.58 35.84
15 15-01-2026 1.89 1.84 1.86 1.86 29.21 28.14 28.57 28.64
16 16-01-2026 1.66 1.65 1.68 1.66 24.4 24.19 24.8 24.46
17 17-01-2026 1.62 1.58 1.60 1.60 23.59 22.8 23.19 23.19
18 18-01-2026 1.50 1.45 1.52 1.49 21.24 20.29 21.63 21.05
19 19-01-2026 3.70 3.72 3.00 3.47 77.36 77.98 56.72 70.69
20 20-01-2026 3.20 4.80 4.90 4.30 62.37 114.41 118.04 98.27
21 21-01-2026 4.10 4.14 4.45 4.23 90.2 91.53 102.03 94.59
22 22-01-2026 5.35 5.00 4.40 4.92 134.9 121.71 100.31 118.97
23 23-01-2026 2.80 2.50 2.35 2.55 51.27 43.49 39.79 44.85
24 24-01-2026 1.95 1.87 1.80 1.87 30.52 28.78 27.29 28.86
25 25-01-2026 1.62 1.56 1.54 1.57 23.59 22.41 22.02 22.67
26 26-01-2026 1.40 1.36 1.33 1.36 19.35 18.62 18.07 18.68
27 27-01-2026 1.30 1.25 1.24 1.26 17.53 16.65 16.47 16.88
28 28-01-2026 1.40 1.50 1.60 1.50 19.35 21.24 23.19 21.26
29 29-01-2026 2.00 1.92 2.40 2.11 31.63 29.86 41.01 34.17
30 30-01-2026 1.95 1.87 1.70 1.84 30.52 28.78 25.21 28.17
31 31-01-2026 1.50 1.42 1.40 1.44 21.24 19.73 19.35 20.11
32 01-02-2026 1.60 1.59 2.25 1.81 23.19 23 37.38 27.86
33 02-02-2026 2.30 2.24 2.90 2.48 38.58 37.15 53.97 43.23
34 03-02-2026 2.65 2.55 1.35 2.18 47.32 44.75 18.44 36.84
35 04-02-2026 2.10 2.25 3.40 2.58 33.89 37.38 68.22 46.50
36 05-02-2026 4.15 4.50 4.60 4.42 91.86 103.77 107.27 100.97
37 06-02-2026 4.52 4.20 3.90 4.21 104.47 93.53 83.69 93.90
38 07-02-2026 3.00 3.30 3.45 3.25 56.72 65.27 69.71 63.90
39 08-02-2026 2.60 2.55 2.90 2.68 46.03 44.75 53.97 48.25
40 09-02-2026 2.55 2.35 1.30 2.07 44.75 39.79 17.53 34.02
41 10-02-2026 1.94 1.90 1.80 1.88 30.3 29.43 27.29 29.01
42 11-02-2026 1.65 1.63 1.66 1.65 24.19 23.79 24.4 24.13
43 12-02-2026 1.65 1.60 1.50 1.58 24.19 23.19 21.24 22.87
44 13-02-2026 2.05 2.10 3.35 2.50 32.75 33.89 66.74 44.46
45 14-02-2026 5.50 5.49 5.45 5.48 140.71 140.32 138.76 139.93
46 15-02-2026 3.60 3.00 2.60 3.07 74.26 56.72 46.03 59.00
47 16-02-2026 2.10 1.99 1.90 2.00 33.89 31.41 29.43 31.58
48 17-02-2026 1.70 1.62 1.58 1.63 25.21 23.59 22.8 23.87
49 18-02-2026 1.50 1.46 1.52 1.49 21.24 20.48 21.63 21.12
50 19-02-2026 2.35 2.25 2.10 2.23 39.79 37.38 33.89 37.02
51 20-02-2026 1.63 1.60 1.54 1.59 23.79 23.19 22.02 23.00
52 21-02-2026 1.60 1.55 1.52 1.56 23.19 22.21 21.63 22.34
53 22-02-2026 5.60 5.64 5.40 5.55 144.63 146.21 136.83 142.56
54 23-02-2026 2.90 2.60 2.40 2.63 53.97 46.03 41.01 47.00
55 24-02-2026 5.40 5.60 5.59 5.53 136.83 144.63 144.24 141.90
56 25-02-2026 5.58 5.56 5.50 5.55 143.84 143.06 140.71 142.54
57 26-02-2026 4.30 3.65 3.00 3.65 96.9 75.8 56.72 76.47
58 27-02-2026 2.75 3.40 4.55 3.57 49.94 68.22 105.52 74.56
59 28-02-2026 4.20 3.60 3.30 3.70 93.53 74.26 65.27 77.69
60 01-03-2026 2.40 2.30 2.20 2.30 41.01 38.58 36.2 38.60
61 02-03-2026 1.85 1.80 1.75 1.80 28.35 27.29 26.24 27.29
62 03-03-2026 1.65 1.58 1.55 1.59 24.19 22.8 22.21 23.07
63 04-03-2026 1.60 1.89 1.62 1.70 23.19 29.21 23.59 25.33
64 05-03-2026 1.60 2.50 2.00 2.03 23.19 43.49 31.63 32.77
65 06-03-2026 1.55 1.52 1.50 1.52 22.21 21.63 21.24 21.69
66 07-03-2026 1.70 2.00 4.90 2.87 25.21 31.63 118.04 58.29
67 08-03-2026 4.70 3.65 3.45 3.93 110.82 75.8 69.71 85.44
68 09-03-2026 2.30 2.10 2.40 2.27 38.58 33.89 41.01 37.83
69 10-03-2026 2.00 1.88 1.80 1.89 31.63 29 27.29 29.31
70 11-03-2026 1.65 1.62 1.82 1.70 24.19 23.59 27.71 25.16
71 12-03-2026 1.75 1.90 2.35 2.00 26.24 29.43 39.79 31.82
72 13-03-2026 2.10 1.90 1.85 1.95 33.89 29.43 28.35 30.56
73 14-03-2026 2.10 1.75 1.70 1.85 33.89 26.24 25.21 28.45
74 15-03-2026 1.58 1.50 1.48 1.52 22.8 21.24 20.86 21.63
75 16-03-2026 1.45 1.40 1.32 1.39 20.29 19.35 17.89 19.18
76 17-03-2026 1.30 1.28 1.27 1.28 17.53 17.18 17 17.24
77 18-03-2026 1.85 1.60 1.55 1.67 28.35 23.19 22.21 24.58
78 19-03-2026 1.50 1.42 1.40 1.44 21.24 19.73 19.35 20.11
79 20-03-2026 2.40 2.38 2.35 2.38 41.01 40.52 39.79 40.44
80 21-03-2026 1.92 1.85 1.77 1.85 29.86 28.35 26.66 28.29
81 22-03-2026 1.60 1.65 1.88 1.71 23.19 24.19 29 25.46
82 23-03-2026 4.65 4.10 3.75 4.17 109.04 90.2 78.92 92.72
83 24-03-2026 2.60 2.35 2.40 2.45 46.03 39.79 41.01 42.28
84 25-03-2026 2.30 2.20 2.05 2.18 38.58 36.2 32.75 35.84
85 26-03-2026 1.80 1.75 1.66 1.74 27.29 26.24 24.4 25.98
86 27-03-2026 1.55 1.50 1.43 1.49 22.21 21.24 19.91 21.12
87 28-03-2026 1.40 1.35 1.30 1.35 19.35 18.44 17.53 18.44
88 29-03-2026 1.30 1.25 1.15 1.23 17.53 16.65 14.93 16.37
89 30-03-2026 1.25 1.19 1.15 1.20 16.65 15.61 14.93 15.73
90 31-03-2026 1.30 1.20 1.18 1.23 17.53 15.78 15.44 16.25
91 01-04-2026 1.86 1.70 1.55 1.70 28.57 25.21 22.21 25.33
92 02-04-2026 1.40 1.35 1.30 1.35 19.35 18.44 17.53 18.44
93 03-04-2026 1.25 1.20 1.55 1.33 16.65 15.78 22.21 18.21
94 04-04-2026 1.50 1.40 1.40 1.43 21.24 19.35 19.35 19.98
95 05-04-2026 1.30 1.20 1.18 1.23 17.53 15.78 15.44 16.25
96 06-04-2026 1.40 1.30 1.25 1.32 19.35 17.53 16.65 17.84
97 07-04-2026 1.20 1.15 1.10 1.15 15.78 14.93 14.1 14.94
98 08-04-2026 1.00 1.00 0.98 0.99 12.49 12.49 12.18 12.39
99 09-04-2026 1.10 1.00 0.95 1.02 14.1 12.49 X 13.30
100 10-04-2026 1.00 0.95 0.85 0.93 12.49 11.71 10.21 11.47
101 11-04-2026 0.80 0.80 0.79 0.80 9.49 9.49 9.35 9.44
102 12-04-2026 0.85 0.84 0.80 0.83 10.21 10.07 9.49 9.92
103 13-04-2026 1.30 1.20 1.10 1.20 17.53 15.78 14.1 15.80
104 14-04-2026 1.35 1.20 1.10 1.22 18.44 15.78 14.1 16.11
105 15-04-2026 1.00 0.98 0.95 0.98 12.49 12.18 11.71 12.13
106 16-04-2026 0.88 0.85 0.83 0.85 10.66 10.21 9.92 10.26
107 17-04-2026 0.85 0.85 0.80 0.83 10.21 10.21 9.49 9.97
108 18-04-2026 0.78 0.75 0.75 0.76 X 8.79 8.79 8.79
109 19-04-2026 0.80 0.78 0.78 0.79 9.49 9.21 9.21 9.30
110 20-04-2026 0.75 0.73 0.75 0.74 8.79 8.52 8.79 8.70
111 21-04-2026 0.75 0.72 0.70 0.72 8.79 8.38 8.11 8.43
112 22-04-2026 0.78 0.78 0.75 0.77 9.21 9.21 8.79 9.07
113 23-04-2026 0.80 0.85 0.83 0.83 9.49 10.21 9.92 9.87
114 24-04-2026 0.80 0.80 0.76 0.79 9.49 9.49 8.93 9.30
115 25-04-2026 0.78 0.75 0.75 0.76 9.21 8.79 8.79 8.93
116 26-04-2026 1.20 1.10 1.00 1.10 15.78 14.1 12.49 14.12
117 27-04-2026 1.30 1.25 1.28 1.28 17.53 16.65 17.18 17.12
118 28-04-2026 1.50 1.40 1.52 1.47 21.24 19.35 21.63 20.74
119 29-04-2026 2.20 1.74 1.64 1.86 36.2 26.03 23.99 28.74
120 30-04-2026 1.40 1.35 1.25 1.33 19.35 18.44 16.65 18.15
121 01-05-2026 1.05 1.02 2.80 1.62 13.28 12.81 51.27 25.79
122 02-05-2026 3.00 2.50 2.30 2.60 56.72 43.49 38.58 46.26
123 03-05-2026 2.50 2.30 1.98 2.26 43.49 38.58 31.18 37.75
124 04-05-2026 1.60 1.55 1.50 1.55 23.19 22.21 21.24 22.21
125 05-05-2026 1.40 1.35 1.32 1.36 19.35 18.44 17.89 18.56
126 06-05-2026 1.30 1.25 1.20 1.25 17.53 16.65 15.78 16.65
127 07-05-2026 1.00 1.00 1.05 1.02 12.49 12.49 13.28 12.75
128 08-05-2026 0.98 0.95 0.95 0.96 12.18 11.71 11.71 11.87
129 09-05-2026 0.95 0.90 0.85 0.90 11.71 10.95 10.21 10.96
130 10-05-2026 1.00 0.98 0.95 0.98 12.49 12.18 11.71 12.13
131 11-05-2026 0.95 0.90 0.87 0.91 11.71 10.95 10.51 11.06
132 12-05-2026 0.88 0.85 0.80 0.84 10.66 10.21 9.49 10.12
133 13-05-2026 0.90 0.80 0.80 0.83 10.95 9.49 9.49 9.98
134 14-05-2026 0.85 0.80 0.82 0.82 10.21 9.49 9.78 9.83
135 15-05-2026 1.30 1.20 1.05 1.18 17.53 15.78 13.28 15.53
136 16-05-2026 1.20 1.10 1.00 1.10 15.78 14.1 12.49 14.12
137 17-05-2026 0.98 0.98 0.95 0.97 12.18 12.18 11.71 12.02
138 18-05-2026 1.70 1.75 2.10 1.85 25.21 26.24 33.89 28.45
139 19-05-2026 2.08 1.88 1.70 1.89 33.43 29 25.21 29.21
140 20-05-2026 1.40 1.30 1.30 1.33 19.35 17.53 17.53 18.14
141 21-05-2026 2.55 X X 2.55 44.75 X X 44.75
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.70 8.11 21-04-2026 Sore
TMA Max 5.64 146.21 22-02-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 18.81 27.86 38.60 25.33 25.79
2 35.37 43.23 27.29 18.44 46.26
3 24.20 36.84 23.07 18.21 37.75
4 24.68 46.50 25.33 19.98 22.21
5 24.21 100.97 32.77 16.25 18.56
6 35.22 93.90 21.69 17.84 16.65
7 73.15 63.90 58.29 14.94 12.75
8 41.69 48.25 85.44 12.39 11.87
9 60.78 34.02 37.83 13.30 10.96
10 61.19 29.01 29.31 11.47 12.13
11 106.16 24.13 25.16 9.44 11.06
12 96.92 22.87 31.82 9.92 10.12
13 45.36 44.46 30.56 15.80 9.98
14 35.84 139.93 28.45 16.11 9.83
15 28.64 59.00 21.63 12.13 15.53
16 24.46 31.58 19.18 10.26 14.12
17 23.19 23.87 17.24 9.97 12.02
18 21.05 21.12 24.58 8.79 28.45
19 70.69 37.02 20.11 9.30 29.21
20 98.27 23.00 40.44 8.70 18.14
21 94.59 22.34 28.29 8.43 44.75
22 118.97 142.56 25.46 9.07
23 44.85 47.00 92.72 9.87
24 28.86 141.90 42.28 9.30
25 22.67 142.54 35.84 8.93
26 18.68 76.47 25.98 14.12
27 16.88 74.56 21.12 17.12
28 21.26 77.69 18.44 20.74
29 34.17 - 16.37 28.74
30 28.17 - 15.73 18.15
31 20.11 - 16.25 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.