Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 1.20 1.50 1.96 1.55 597.95 726.26 945.53 756.58
2 02-01-2026 1.60 1.52 1.98 1.70 771.62 735.22 955.68 820.84
3 03-01-2026 1.30 1.28 1.98 1.52 639.42 631.02 955.68 742.04
4 04-01-2026 1.66 1.55 1.98 1.73 799.45 748.77 955.68 834.63
5 05-01-2026 1.55 1.48 1.67 1.57 748.77 717.34 804.13 756.75
6 06-01-2026 1.42 1.40 1.56 1.46 690.9 682.19 753.32 708.80
7 07-01-2026 1.41 1.33 1.32 1.35 686.54 652.11 647.87 662.17
8 08-01-2026 1.35 1.36 1.40 1.37 660.64 664.92 682.19 669.25
9 09-01-2026 1.78 3.02 2.40 2.40 856.5 1552.6 1180.45 1,196.52
10 10-01-2026 1.74 1.65 1.76 1.72 837.28 794.78 846.87 826.31
11 11-01-2026 2.80 4.40 3.50 3.57 1415.09 2550.08 1873.31 1,946.16
12 12-01-2026 2.10 2.00 1.90 2.00 1017.63 965.88 915.4 966.30
13 13-01-2026 1.56 1.64 1.76 1.65 753.32 790.12 846.87 796.77
14 14-01-2026 1.38 1.46 1.74 1.53 673.53 708.47 837.28 739.76
15 15-01-2026 1.28 1.62 1.84 1.58 631.02 780.84 885.72 765.86
16 16-01-2026 1.28 1.56 1.84 1.56 631.02 753.32 885.72 756.69
17 17-01-2026 1.34 1.35 1.85 1.51 656.37 660.64 890.63 735.88
18 18-01-2026 1.48 1.47 1.84 1.60 717.34 712.9 885.72 771.99
19 19-01-2026 2.20 2.12 2.10 2.14 1070.64 1028.13 1017.63 1,038.80
20 20-01-2026 1.76 2.10 3.50 2.45 846.87 1017.63 1873.31 1,245.94
21 21-01-2026 1.40 2.18 2.00 1.86 682.19 1059.94 965.88 902.67
22 22-01-2026 1.70 1.58 1.60 1.63 818.26 762.44 771.62 784.11
23 23-01-2026 1.48 1.40 1.47 1.45 717.34 682.19 712.9 704.14
24 24-01-2026 1.38 1.28 1.28 1.31 673.53 631.02 631.02 645.19
25 25-01-2026 1.40 1.30 1.32 1.34 682.19 639.42 647.87 656.49
26 26-01-2026 1.22 1.38 1.36 1.32 606.14 673.53 664.92 648.20
27 27-01-2026 1.20 1.40 1.44 1.35 597.95 682.19 699.66 659.93
28 28-01-2026 1.18 1.60 2.05 1.61 589.81 771.62 991.59 784.34
29 29-01-2026 1.50 1.66 1.86 1.67 726.26 799.45 895.56 807.09
30 30-01-2026 1.36 1.50 1.94 1.60 664.92 726.26 935.44 775.54
31 31-01-2026 1.20 1.26 1.96 1.47 597.95 622.67 945.53 722.05
32 01-02-2026 1.24 1.22 2.00 1.49 614.38 606.14 965.88 728.80
33 02-02-2026 1.66 2.94 3.20 2.60 799.45 1501.91 1669.56 1,323.64
34 03-02-2026 1.82 1.74 1.77 1.78 875.93 837.28 851.68 854.96
35 04-02-2026 3.12 3.34 2.94 3.13 1617.09 1763.27 1501.91 1,627.42
36 05-02-2026 3.86 3.20 3.78 3.61 2132.28 1669.56 2073.38 1,958.41
37 06-02-2026 2.48 1.68 3.28 2.48 1225.78 808.83 1722.82 1,252.48
38 07-02-2026 3.05 2.56 2.38 2.66 1571.82 1271.91 1169.24 1,337.66
39 08-02-2026 1.98 1.88 1.57 1.81 955.68 905.45 757.87 873.00
40 09-02-2026 1.67 1.65 1.61 1.64 804.13 794.78 776.22 791.71
41 10-02-2026 1.40 1.43 1.47 1.43 682.19 695.27 712.9 696.79
42 11-02-2026 1.36 1.54 1.52 1.47 664.92 744.24 735.22 714.79
43 12-02-2026 1.38 1.50 1.54 1.47 673.53 726.26 744.24 714.68
44 13-02-2026 2.80 2.40 2.10 2.43 1415.09 1180.45 1017.63 1,204.39
45 14-02-2026 3.78 3.06 2.64 3.16 2073.38 1578.25 1318.84 1,656.82
46 15-02-2026 1.70 1.76 1.80 1.75 818.26 846.87 866.19 843.77
47 16-02-2026 1.48 1.44 1.84 1.59 717.34 699.66 885.72 767.57
48 17-02-2026 1.32 1.30 1.65 1.42 647.87 639.42 794.78 694.02
49 18-02-2026 1.40 1.30 1.28 1.33 682.19 639.42 631.02 650.88
50 19-02-2026 2.50 2.08 1.86 2.15 1237.24 1007.18 895.56 1,046.66
51 20-02-2026 1.58 1.40 1.44 1.47 762.44 682.19 699.66 714.76
52 21-02-2026 1.70 1.40 2.30 1.80 818.26 682.19 1124.92 875.12
53 22-02-2026 4.58 3.20 2.84 3.54 2697.11 1669.56 1439.64 1,935.44
54 23-02-2026 2.10 1.92 1.82 1.95 1017.63 925.39 875.93 939.65
55 24-02-2026 2.86 3.60 5.12 3.86 1452 1943.67 3161.32 2,185.66
56 25-02-2026 3.54 5.02 3.86 4.14 1901.31 3072.75 2132.28 2,368.78
57 26-02-2026 2.50 2.10 2.05 2.22 1237.24 1017.63 991.59 1,082.15
58 27-02-2026 1.58 1.80 1.88 1.75 762.44 866.19 905.45 844.69
59 28-02-2026 1.50 1.56 1.78 1.61 726.26 753.32 856.5 778.69
60 01-03-2026 1.36 1.36 1.86 1.53 664.92 664.92 895.56 741.80
61 02-03-2026 1.26 1.28 1.73 1.42 622.67 631.02 832.51 695.40
62 03-03-2026 1.34 1.24 1.65 1.41 656.37 614.38 794.78 688.51
63 04-03-2026 1.42 1.30 1.63 1.45 690.9 639.42 785.47 705.26
64 05-03-2026 1.52 1.20 1.42 1.38 735.22 597.95 690.9 674.69
65 06-03-2026 1.62 1.20 1.40 1.41 780.84 597.95 682.19 686.99
66 07-03-2026 1.85 1.24 1.30 1.46 890.63 614.38 639.42 714.81
67 08-03-2026 1.72 1.34 1.40 1.49 827.74 656.37 682.19 722.10
68 09-03-2026 1.77 1.40 1.36 1.51 851.68 682.19 664.92 732.93
69 10-03-2026 1.70 1.40 1.48 1.53 818.26 682.19 717.34 739.26
70 11-03-2026 1.70 1.56 1.68 1.65 818.26 753.32 808.83 793.47
71 12-03-2026 2.96 2.88 4.00 3.28 1514.51 1464.4 2237.23 1,738.71
72 13-03-2026 1.76 3.10 3.54 2.80 846.87 1604.09 1901.31 1,450.76
73 14-03-2026 2.12 1.98 1.97 2.02 1028.13 955.68 950.6 978.14
74 15-03-2026 1.75 1.60 1.80 1.72 842.07 771.62 866.19 826.63
75 16-03-2026 1.40 1.53 1.94 1.62 682.19 739.73 935.44 785.79
76 17-03-2026 1.41 1.36 1.80 1.52 686.54 664.92 866.19 739.22
77 18-03-2026 1.42 1.30 1.60 1.44 690.9 639.42 771.62 700.65
78 19-03-2026 1.66 2.98 2.78 2.47 799.45 1527.16 1402.88 1,243.16
79 20-03-2026 3.15 4.90 4.00 4.02 1636.67 2968.03 2237.23 2,280.64
80 21-03-2026 2.14 2.04 1.90 2.03 1038.68 986.43 915.4 980.17
81 22-03-2026 2.20 2.26 2.60 2.35 1070.64 1103.06 1295.28 1,156.33
82 23-03-2026 2.96 2.20 2.14 2.43 1514.51 1070.64 1038.68 1,207.94
83 24-03-2026 2.04 1.84 1.70 1.86 986.43 885.72 818.26 896.80
84 25-03-2026 2.06 2.86 1.92 2.28 996.78 1452 925.39 1,124.72
85 26-03-2026 1.72 1.70 1.64 1.69 827.74 818.26 790.12 812.04
86 27-03-2026 1.38 1.58 1.60 1.52 673.53 762.44 771.62 735.86
87 28-03-2026 1.36 1.47 1.62 1.48 664.92 712.9 780.84 719.55
88 29-03-2026 1.23 1.34 1.68 1.42 610.25 656.37 808.83 691.82
89 30-03-2026 1.26 1.23 1.60 1.36 622.67 610.25 771.62 668.18
90 31-03-2026 1.29 1.52 2.40 1.74 635.21 735.22 1180.45 850.29
91 01-04-2026 1.52 1.30 1.54 1.45 735.22 639.42 744.24 706.29
92 02-04-2026 1.64 1.32 1.42 1.46 790.12 647.87 690.9 709.63
93 03-04-2026 1.70 1.18 1.30 1.39 818.26 589.81 639.42 682.50
94 04-04-2026 1.78 1.20 1.30 1.43 856.5 597.95 639.42 697.96
95 05-04-2026 1.80 1.16 1.22 1.39 866.19 581.73 606.14 684.69
96 06-04-2026 1.80 1.30 1.28 1.46 866.19 639.42 631.02 712.21
97 07-04-2026 1.80 1.16 1.20 1.39 866.19 581.73 597.95 681.96
98 08-04-2026 1.78 1.36 1.26 1.47 856.5 664.92 622.67 714.70
99 09-04-2026 1.72 1.38 1.36 1.49 827.74 673.53 664.92 722.06
100 10-04-2026 1.54 1.38 1.30 1.41 744.24 673.53 639.42 685.73
101 11-04-2026 1.30 1.30 1.28 1.29 639.42 639.42 631.02 636.62
102 12-04-2026 1.22 1.28 1.36 1.29 606.14 631.02 664.92 634.03
103 13-04-2026 1.20 1.24 1.38 1.27 597.95 614.38 673.53 628.62
104 14-04-2026 1.18 1.14 1.40 1.24 589.81 573.69 682.19 615.23
105 15-04-2026 1.16 1.04 1.30 1.17 581.73 534.32 639.42 585.16
106 16-04-2026 1.28 1.04 1.22 1.18 631.02 534.32 606.14 590.49
107 17-04-2026 1.30 1.22 1.20 1.24 X 606.14 597.95 602.05
108 18-04-2026 1.70 1.22 1.10 1.34 818.26 606.14 557.79 660.73
109 19-04-2026 1.78 1.08 1.06 1.31 856.5 549.91 542.09 649.50
110 20-04-2026 1.90 1.10 1.12 1.37 915.4 557.79 565.71 679.63
111 21-04-2026 1.92 1.26 1.24 1.47 925.39 622.67 614.38 720.81
112 22-04-2026 1.90 1.34 1.24 1.49 915.4 656.37 X 785.89
113 23-04-2026 1.70 1.46 1.40 1.52 818.26 708.47 682.19 736.31
114 24-04-2026 1.32 1.36 1.38 1.35 647.87 664.92 673.53 662.11
115 25-04-2026 1.33 1.32 1.30 1.32 652.11 647.87 639.42 646.47
116 26-04-2026 1.22 1.32 2.10 1.55 606.14 647.87 1017.63 757.21
117 27-04-2026 1.55 1.58 2.44 1.86 748.77 762.44 1203.02 904.74
118 28-04-2026 1.56 1.40 1.42 1.46 753.32 682.19 690.9 708.80
119 29-04-2026 1.44 1.26 1.34 1.35 699.66 622.67 656.37 659.57
120 30-04-2026 1.50 1.14 1.24 1.29 726.26 573.69 614.38 638.11
121 01-05-2026 1.53 1.16 1.76 1.48 739.73 581.73 846.87 722.78
122 02-05-2026 1.79 1.40 1.36 1.52 861.34 682.19 664.92 736.15
123 03-05-2026 1.85 1.25 1.30 1.47 890.63 618.52 639.42 716.19
124 04-05-2026 1.88 1.20 1.36 1.48 905.45 597.95 664.92 722.77
125 05-05-2026 1.86 1.24 1.26 1.45 895.56 614.38 622.67 710.87
126 06-05-2026 1.76 1.22 1.10 1.36 846.87 606.14 557.79 670.27
127 07-05-2026 1.69 1.14 1.10 1.31 813.54 573.69 557.79 648.34
128 08-05-2026 1.65 1.14 1.10 1.30 794.78 573.69 557.79 642.09
129 09-05-2026 1.36 1.15 1.06 1.19 664.92 577.7 542.09 594.90
130 10-05-2026 1.27 1.20 1.12 1.20 626.84 597.95 565.71 596.83
131 11-05-2026 1.10 1.26 1.16 1.17 557.79 622.67 581.73 587.40
132 12-05-2026 1.14 1.24 1.27 1.22 573.69 614.38 626.84 604.97
133 13-05-2026 1.16 1.17 1.16 1.16 581.73 585.76 581.73 583.07
134 14-05-2026 1.18 1.08 1.14 1.13 589.81 549.91 573.69 571.14
135 15-05-2026 1.30 1.10 1.20 1.20 639.42 557.79 597.95 598.39
136 16-05-2026 1.68 1.32 1.30 1.43 808.83 647.87 639.42 698.71
137 17-05-2026 1.90 1.66 1.34 1.63 915.4 799.45 656.37 790.41
138 18-05-2026 2.90 3.10 4.44 3.48 1476.85 1604.09 2582.42 1,887.79
139 19-05-2026 2.10 1.82 1.65 1.86 1017.63 875.93 794.78 896.11
140 20-05-2026 1.98 1.50 5.86 3.11 955.68 726.26 3853.29 1,845.08
141 21-05-2026 2.12 X X 2.12 1028.13 X X 1,028.13
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 1.04 534.32 15-04-2026 Siang
TMA Max 5.86 3853.29 20-05-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 756.58 728.80 741.80 706.29 722.78
2 820.84 1,323.64 695.40 709.63 736.15
3 742.04 854.96 688.51 682.50 716.19
4 834.63 1,627.42 705.26 697.96 722.77
5 756.75 1,958.41 674.69 684.69 710.87
6 708.80 1,252.48 686.99 712.21 670.27
7 662.17 1,337.66 714.81 681.96 648.34
8 669.25 873.00 722.10 714.70 642.09
9 1,196.52 791.71 732.93 722.06 594.90
10 826.31 696.79 739.26 685.73 596.83
11 1,946.16 714.79 793.47 636.62 587.40
12 966.30 714.68 1,738.71 634.03 604.97
13 796.77 1,204.39 1,450.76 628.62 583.07
14 739.76 1,656.82 978.14 615.23 571.14
15 765.86 843.77 826.63 585.16 598.39
16 756.69 767.57 785.79 590.49 698.71
17 735.88 694.02 739.22 602.05 790.41
18 771.99 650.88 700.65 660.73 1,887.79
19 1,038.80 1,046.66 1,243.16 649.50 896.11
20 1,245.94 714.76 2,280.64 679.63 1,845.08
21 902.67 875.12 980.17 720.81 1,028.13
22 784.11 1,935.44 1,156.33 785.89
23 704.14 939.65 1,207.94 736.31
24 645.19 2,185.66 896.80 662.11
25 656.49 2,368.78 1,124.72 646.47
26 648.20 1,082.15 812.04 757.21
27 659.93 844.69 735.86 904.74
28 784.34 778.69 719.55 708.80
29 807.09 - 691.82 659.57
30 775.54 - 668.18 638.11
31 722.05 - 850.29 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.