Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 1.90 2.56 2.70 2.39 X X X X
2 02-01-2026 1.97 2.78 2.64 2.46 X X X X
3 03-01-2026 1.88 2.50 2.66 2.35 X X X X
4 04-01-2026 1.90 X 2.57 2.24 X X X X
5 05-01-2026 1.92 X 2.62 2.27 X X X X
6 06-01-2026 1.95 1.97 2.67 2.20 X X X X
7 07-01-2026 2.00 1.95 2.77 2.24 X X X X
8 08-01-2026 2.36 1.87 2.67 2.30 X X X X
9 09-01-2026 2.39 1.98 2.77 2.38 X X X X
10 10-01-2026 2.48 1.99 2.93 2.47 X X X X
11 11-01-2026 2.51 2.22 2.84 2.52 X X X X
12 12-01-2026 2.50 2.46 2.86 2.61 X X X X
13 13-01-2026 2.41 2.45 2.82 2.56 X X X X
14 14-01-2026 2.16 2.49 2.70 2.45 X X X X
15 15-01-2026 1.98 2.56 2.75 2.43 X X X X
16 16-01-2026 1.84 2.57 2.68 2.36 X X X X
17 17-01-2026 1.75 2.55 2.62 2.31 X X X X
18 18-01-2026 1.70 2.48 2.59 2.26 X X X X
19 19-01-2026 2.25 2.38 2.65 2.43 X X X X
20 20-01-2026 2.54 3.00 3.02 2.85 X X X X
21 21-01-2026 2.32 2.40 2.76 2.49 X X X X
22 22-01-2026 2.32 2.38 2.86 2.52 X X X X
23 23-01-2026 2.32 X X 2.32 X X X X
24 24-01-2026 2.40 2.00 2.94 2.45 X X X X
25 25-01-2026 2.47 2.10 2.99 2.52 X X X X
26 26-01-2026 2.48 2.15 X 2.32 X X X X
27 27-01-2026 2.46 2.37 3.00 2.61 X X X X
28 28-01-2026 2.40 2.44 2.90 2.58 X X X X
29 29-01-2026 2.00 2.54 2.90 2.48 X X X X
30 30-01-2026 1.78 2.55 2.76 2.36 X X X X
31 31-01-2026 1.82 2.60 2.64 2.35 X X X X
32 01-02-2026 1.88 2.51 2.80 2.40 X X X X
33 02-02-2026 2.20 2.52 2.57 2.43 X X X X
34 03-02-2026 2.10 2.43 2.65 2.39 X X X X
35 04-02-2026 2.15 2.32 2.70 2.39 X X X X
36 05-02-2026 2.05 2.05 2.68 2.26 X X X X
37 06-02-2026 2.43 2.36 2.90 2.56 X X X X
38 07-02-2026 2.48 2.44 2.88 2.60 X X X X
39 08-02-2026 2.54 2.31 3.01 2.62 X X X X
40 09-02-2026 2.56 2.26 3.00 2.61 X X X X
41 10-02-2026 2.47 2.30 2.90 2.56 X X X X
42 11-02-2026 2.35 2.37 2.77 2.50 X X X X
43 12-02-2026 2.32 2.50 2.71 2.51 X X X X
44 13-02-2026 2.00 2.54 2.70 2.41 X X X X
45 14-02-2026 2.64 2.68 2.70 2.67 X X X X
46 15-02-2026 2.00 2.54 2.62 2.39 X X X X
47 16-02-2026 1.96 2.52 2.58 2.35 X X X X
48 17-02-2026 1.90 2.47 2.50 2.29 X X X X
49 18-02-2026 1.92 2.50 2.49 2.30 X X X X
50 19-02-2026 1.95 2.46 2.50 2.30 X X X X
51 20-02-2026 2.00 2.49 2.67 2.39 X X X X
52 21-02-2026 2.10 2.40 2.71 2.40 X X X X
53 22-02-2026 2.78 2.55 2.94 2.76 X X X X
54 23-02-2026 2.56 2.40 3.00 2.65 X X X X
55 24-02-2026 2.67 2.63 3.20 2.83 X X X X
56 25-02-2026 2.90 2.77 3.25 2.97 X X X X
57 26-02-2026 2.54 2.51 3.00 2.68 X X X X
58 27-02-2026 X 2.55 2.85 2.70 X X X X
59 28-02-2026 2.20 2.60 2.70 2.50 X X X X
60 01-03-2026 2.00 2.60 2.57 2.39 X X X X
61 02-03-2026 1.98 2.56 2.46 2.33 X X X X
62 03-03-2026 1.96 2.57 2.52 2.35 X X X X
63 04-03-2026 1.93 2.55 2.53 2.34 X X X X
64 05-03-2026 2.02 2.55 2.56 2.38 X X X X
65 06-03-2026 2.20 2.70 2.64 2.51 X X X X
66 07-03-2026 2.41 2.53 2.77 2.57 X X X X
67 08-03-2026 2.56 2.58 2.85 2.66 X X X X
68 09-03-2026 2.61 2.52 2.93 2.69 X X X X
69 10-03-2026 2.66 2.40 2.88 2.65 X X X X
70 11-03-2026 2.67 2.48 3.00 2.72 X X X X
71 12-03-2026 2.60 2.58 2.98 2.72 X X X X
72 13-03-2026 2.49 2.53 2.80 2.61 X X X X
73 14-03-2026 2.47 2.54 2.80 2.60 X X X X
74 15-03-2026 2.20 2.56 2.64 2.47 X X X X
75 16-03-2026 2.00 2.57 2.54 2.37 X X X X
76 17-03-2026 1.97 2.64 2.42 2.34 X X X X
77 18-03-2026 1.90 2.67 2.44 2.34 X X X X
78 19-03-2026 1.95 2.71 2.41 2.36 X X X X
79 20-03-2026 1.99 2.72 2.40 2.37 X X X X
80 21-03-2026 2.22 2.92 2.46 2.53 X X X X
81 22-03-2026 2.40 2.76 2.54 2.57 X X X X
82 23-03-2026 2.45 2.82 2.85 2.71 X X X X
83 24-03-2026 2.64 2.67 3.02 2.78 X X X X
84 25-03-2026 2.71 2.60 3.05 2.79 X X X X
85 26-03-2026 2.65 2.56 3.01 2.74 X X X X
86 27-03-2026 2.60 2.50 2.88 2.66 X X X X
87 28-03-2026 2.48 2.51 2.80 2.60 X X X X
88 29-03-2026 2.10 2.57 2.53 2.40 X X X X
89 30-03-2026 2.01 2.58 2.30 2.30 X X X X
90 31-03-2026 1.99 2.60 2.20 2.26 X X X X
91 01-04-2026 1.99 2.66 2.17 2.27 X X X X
92 02-04-2026 2.00 2.69 2.06 2.25 X X X X
93 03-04-2026 2.02 2.71 2.05 2.26 X X X X
94 04-04-2026 2.28 2.66 2.39 2.44 X X X X
95 05-04-2026 2.45 2.56 2.47 2.49 X X X X
96 06-04-2026 2.48 2.53 2.57 2.53 X X X X
97 07-04-2026 2.67 2.53 2.63 2.61 X X X X
98 08-04-2026 2.66 2.51 2.77 2.65 X X X X
99 09-04-2026 2.60 2.42 2.74 2.59 X X X X
100 10-04-2026 2.53 2.44 2.73 2.57 X X X X
101 11-04-2026 2.51 2.44 2.61 2.52 X X X X
102 12-04-2026 2.47 2.44 2.51 2.47 X X X X
103 13-04-2026 2.16 2.32 2.20 2.23 X X X X
104 14-04-2026 2.10 2.47 2.05 2.21 X X X X
105 15-04-2026 2.00 2.48 1.98 2.15 X X X X
106 16-04-2026 2.01 2.50 1.92 2.14 X X X X
107 17-04-2026 2.03 2.60 1.96 2.20 X X X X
108 18-04-2026 2.31 2.70 1.95 2.32 X X X X
109 19-04-2026 2.38 2.76 2.00 2.38 X X X X
110 20-04-2026 2.56 2.73 2.15 2.48 X X X X
111 21-04-2026 2.57 2.63 2.54 2.58 X X X X
112 22-04-2026 2.56 2.55 2.63 2.58 X X X X
113 23-04-2026 2.60 2.42 2.84 2.62 X X X X
114 24-04-2026 2.54 2.34 2.69 2.52 X X X X
115 25-04-2026 2.62 2.35 2.55 2.51 X X X X
116 26-04-2026 2.56 X 2.33 2.45 X X X X
117 27-04-2026 2.42 2.46 2.15 2.34 X X X X
118 28-04-2026 2.38 2.54 1.98 2.30 X X X X
119 29-04-2026 2.33 2.63 1.98 2.31 X X X X
120 30-04-2026 2.36 2.64 1.97 2.32 X X X X
121 01-05-2026 2.41 2.61 1.97 2.33 X X X X
122 02-05-2026 2.40 2.66 1.99 2.35 X X X X
123 03-05-2026 2.48 2.58 2.00 2.35 X X X X
124 04-05-2026 2.50 2.57 2.02 2.36 X X X X
125 05-05-2026 2.53 2.52 2.15 2.40 X X X X
126 06-05-2026 2.55 2.44 2.30 2.43 X X X X
127 07-05-2026 2.64 2.45 2.40 2.50 X X X X
128 08-05-2026 2.48 2.33 2.46 2.42 X X X X
129 09-05-2026 2.53 2.14 2.47 2.38 X X X X
130 10-05-2026 2.53 2.21 2.41 2.38 X X X X
131 11-05-2026 2.48 2.20 2.25 2.31 X X X X
132 12-05-2026 2.47 2.28 2.05 2.27 X X X X
133 13-05-2026 2.42 2.30 1.96 2.23 X X X X
134 14-05-2026 2.47 2.15 1.86 2.16 X X X X
135 15-05-2026 2.49 2.53 1.92 2.31 X X X X
136 16-05-2026 2.49 2.74 2.90 2.71 X X X X
137 17-05-2026 2.60 2.87 2.00 2.49 X X X X
138 18-05-2026 2.62 2.93 2.02 2.52 X X X X
139 19-05-2026 2.63 2.87 2.15 2.55 X X X X
140 20-05-2026 2.61 2.71 3.00 2.77 X X X X
141 21-05-2026 2.71 X X 2.71 X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 1.70 - 18-01-2026 Pagi
TMA Max 3.25 - 25-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X
25 X X X X
26 X X X X
27 X X X X
28 X X X X
29 X - X X
30 X - X X
31 X - X - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.