Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Tiroang-Boki
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.60 0.63 0.83 0.69 2.91 3.11 4.55 3.52
2 02-01-2026 1.67 1.70 1.68 1.68 12.65 12.99 12.76 12.80
3 03-01-2026 1.40 1.31 1.23 1.31 9.72 8.81 8.03 8.85
4 04-01-2026 1.17 1.10 1.21 1.16 7.46 6.82 7.84 7.37
5 05-01-2026 0.90 0.89 0.84 0.88 5.11 5.03 4.63 4.92
6 06-01-2026 0.90 0.88 0.86 0.88 5.11 4.95 4.79 4.95
7 07-01-2026 0.91 0.90 0.86 0.89 5.19 5.11 4.79 5.03
8 08-01-2026 1.10 1.20 1.99 1.43 6.82 7.74 16.48 10.35
9 09-01-2026 1.09 1.19 1.13 1.14 6.73 7.65 7.09 7.16
10 10-01-2026 0.93 0.50 0.50 0.64 5.35 2.28 2.28 3.30
11 11-01-2026 0.48 0.53 0.63 0.55 2.16 2.46 3.11 2.58
12 12-01-2026 0.60 0.59 0.60 0.60 2.91 2.84 2.91 2.89
13 13-01-2026 0.50 0.57 0.53 0.53 2.28 2.71 2.46 2.48
14 14-01-2026 0.58 0.55 0.40 0.51 2.78 2.59 1.71 2.36
15 15-01-2026 0.45 0.30 0.44 0.40 1.99 1.21 1.93 1.71
16 16-01-2026 0.42 0.42 0.40 0.41 1.82 1.82 1.71 1.78
17 17-01-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 1.71 1.66 1.61 1.66
18 18-01-2026 0.37 0.35 0.45 0.39 1.55 1.45 1.99 1.66
19 19-01-2026 0.72 0.76 0.81 0.76 3.73 4.02 4.4 4.05
20 20-01-2026 1.20 1.13 1.12 1.15 7.74 7.09 7 7.28
21 21-01-2026 1.38 1.50 1.49 1.46 9.51 10.77 10.66 10.31
22 22-01-2026 1.22 0.69 0.62 0.84 7.93 3.52 3.04 4.83
23 23-01-2026 0.60 0.60 0.59 0.60 2.91 2.91 2.84 2.89
24 24-01-2026 0.52 0.51 0.46 0.50 2.4 2.34 2.05 2.26
25 25-01-2026 0.48 0.48 0.47 0.48 2.16 2.16 2.1 2.14
26 26-01-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 1.71 1.71 1.66 1.69
27 27-01-2026 0.41 0.42 0.42 0.42 1.77 1.82 1.82 1.80
28 28-01-2026 0.77 1.10 1.10 0.99 4.1 6.82 6.82 5.91
29 29-01-2026 1.00 1.00 0.99 1.00 5.94 5.94 5.86 5.91
30 30-01-2026 0.89 0.89 0.87 0.88 5.03 5.03 4.87 4.98
31 31-01-2026 1.10 1.02 1.07 1.06 6.82 6.11 6.55 6.49
32 01-02-2026 0.93 0.90 0.88 0.90 5.35 5.11 4.95 5.14
33 02-02-2026 0.77 0.75 0.70 0.74 4.1 3.95 3.59 3.88
34 03-02-2026 0.67 0.70 0.65 0.67 3.38 3.59 3.24 3.40
35 04-02-2026 0.90 0.93 0.91 0.91 5.11 5.35 5.19 5.22
36 05-02-2026 0.81 0.81 0.77 0.80 4.4 4.4 4.1 4.30
37 06-02-2026 0.78 0.93 0.98 0.90 4.17 5.35 5.77 5.10
38 07-02-2026 1.00 0.96 0.90 0.95 5.94 5.6 5.11 5.55
39 08-02-2026 0.83 0.99 0.80 0.87 4.55 5.86 4.32 4.91
40 09-02-2026 0.84 0.84 0.78 0.82 4.63 4.63 4.17 4.48
41 10-02-2026 0.72 0.72 0.70 0.71 3.73 3.73 3.59 3.68
42 11-02-2026 1.40 1.67 1.65 1.57 9.72 12.65 12.42 11.60
43 12-02-2026 1.39 0.94 0.88 1.07 9.62 5.44 4.95 6.67
44 13-02-2026 1.58 1.62 1.64 1.61 11.64 12.08 12.31 12.01
45 14-02-2026 1.86 1.00 1.90 1.59 14.87 5.94 15.36 12.06
46 15-02-2026 2.70 1.60 1.51 1.94 26.26 11.86 10.88 16.33
47 16-02-2026 1.08 1.02 1.01 1.04 6.64 6.11 6.03 6.26
48 17-02-2026 0.91 0.55 0.53 0.66 5.19 2.59 2.46 3.41
49 18-02-2026 1.03 0.96 1.09 1.03 6.2 5.6 6.73 6.18
50 19-02-2026 0.91 0.99 1.10 1.00 5.19 5.86 6.82 5.96
51 20-02-2026 0.93 0.94 0.87 0.91 5.35 5.44 4.87 5.22
52 21-02-2026 0.80 0.79 0.80 0.80 4.32 4.25 4.32 4.30
53 22-02-2026 0.93 0.80 0.85 0.86 5.35 4.32 4.71 4.79
54 23-02-2026 0.88 0.87 0.88 0.88 4.95 4.87 4.95 4.92
55 24-02-2026 1.22 2.00 2.36 1.86 7.93 16.6 21.36 15.30
56 25-02-2026 2.50 2.56 2.58 2.55 23.33 24.2 24.49 24.01
57 26-02-2026 2.70 2.72 2.73 2.72 26.26 26.56 26.71 26.51
58 27-02-2026 2.56 2.45 2.40 2.47 24.2 22.62 21.92 22.91
59 28-02-2026 1.90 1.68 1.48 1.69 15.36 12.76 10.56 12.89
60 01-03-2026 0.80 0.76 0.75 0.77 4.32 4.02 3.95 4.10
61 02-03-2026 0.55 0.54 0.52 0.54 2.59 2.52 2.4 2.50
62 03-03-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 2.28 2.22 2.16 2.22
63 04-03-2026 0.32 0.31 0.29 0.31 1.3 1.25 1.16 1.24
64 05-03-2026 0.25 0.23 0.22 0.23 0.98 0.89 0.85 0.91
65 06-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.77 0.77 0.77 0.77
66 07-03-2026 0.22 0.22 0.23 0.22 0.85 0.85 0.89 0.86
67 08-03-2026 0.24 0.26 0.27 0.26 0.94 1.02 1.07 1.01
68 09-03-2026 0.24 0.22 0.23 0.23 0.94 0.85 0.89 0.89
69 10-03-2026 0.23 0.36 0.36 0.32 0.89 1.5 1.5 1.30
70 11-03-2026 0.48 0.44 0.46 0.46 2.16 1.93 2.05 2.05
71 12-03-2026 0.53 0.50 0.30 0.44 2.46 2.28 1.21 1.98
72 13-03-2026 0.29 0.27 0.27 0.28 1.16 1.07 1.07 1.10
73 14-03-2026 0.26 0.25 0.25 0.25 1.02 0.98 0.98 0.99
74 15-03-2026 0.24 0.23 0.22 0.23 0.94 0.89 0.85 0.89
75 16-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 0.77 0.77 0.77 0.77
76 17-03-2026 0.21 0.23 0.21 0.22 0.81 0.89 0.81 0.84
77 18-03-2026 0.37 0.38 0.40 0.38 1.55 1.61 1.71 1.62
78 19-03-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 1.61 1.61 1.55 1.59
79 20-03-2026 0.41 0.60 0.67 0.56 1.77 2.91 3.38 2.69
80 21-03-2026 0.75 0.72 0.71 0.73 3.95 3.73 3.66 3.78
81 22-03-2026 0.69 0.90 1.03 0.87 3.52 5.11 6.2 4.94
82 23-03-2026 0.87 0.82 0.78 0.82 4.87 4.48 4.17 4.51
83 24-03-2026 0.75 0.70 0.67 0.71 3.95 3.59 3.38 3.64
84 25-03-2026 0.65 0.60 0.58 0.61 3.24 2.91 2.78 2.98
85 26-03-2026 0.55 0.52 0.24 0.44 2.59 2.4 0.94 1.98
86 27-03-2026 0.21 0.20 0.20 0.20 0.81 0.77 0.77 0.78
87 28-03-2026 0.19 0.18 0.23 0.20 0.73 0.69 0.89 0.77
88 29-03-2026 0.21 0.21 0.20 0.21 0.81 0.81 0.77 0.80
89 30-03-2026 0.20 0.20 0.27 0.22 0.77 0.77 1.07 0.87
90 31-03-2026 0.31 0.28 0.28 0.29 1.25 1.11 1.11 1.16
91 01-04-2026 0.31 0.38 0.37 0.35 1.25 1.61 1.55 1.47
92 02-04-2026 0.39 0.58 0.63 0.53 1.66 2.78 3.11 2.52
93 03-04-2026 0.55 0.59 0.58 0.57 2.59 2.84 2.78 2.74
94 04-04-2026 0.55 0.53 0.50 0.53 2.59 2.46 2.28 2.44
95 05-04-2026 0.59 0.50 0.51 0.53 2.84 2.28 2.34 2.49
96 06-04-2026 0.48 0.53 0.52 0.51 2.16 2.46 2.4 2.34
97 07-04-2026 0.44 0.50 0.50 0.48 1.93 2.28 2.28 2.16
98 08-04-2026 0.44 0.41 0.41 0.42 1.71 1.77 1.77 1.75
99 09-04-2026 0.40 0.40 0.36 0.39 1.45 1.71 1.5 1.55
100 10-04-2026 0.35 0.35 0.38 0.36 X 1.45 1.61 1.53
101 11-04-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 1.71 1.66 1.61 1.66
102 12-04-2026 0.39 0.40 0.40 0.40 1.66 1.71 1.71 1.69
103 13-04-2026 0.40 0.39 0.41 0.40 1.71 1.66 1.77 1.71
104 14-04-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 1.66 1.66 1.61 1.64
105 15-04-2026 0.38 0.36 0.35 0.36 1.61 X 1.45 1.53
106 16-04-2026 0.35 0.34 0.36 0.35 1.45 1.4 1.5 1.45
107 17-04-2026 0.36 0.35 0.39 0.37 1.5 1.45 X 1.48
108 18-04-2026 0.38 0.37 0.37 0.37 1.61 1.55 1.55 1.57
109 19-04-2026 0.45 0.47 0.48 0.47 1.99 2.1 2.16 2.08
110 20-04-2026 0.48 0.49 0.49 0.49 2.16 2.22 2.22 2.20
111 21-04-2026 0.48 0.47 0.46 0.47 2.16 2.1 2.05 2.10
112 22-04-2026 0.90 0.87 0.84 0.87 5.11 4.87 4.63 4.87
113 23-04-2026 0.89 0.90 0.89 0.89 5.03 5.11 5.03 5.06
114 24-04-2026 0.82 0.73 0.71 0.75 4.48 3.8 3.66 3.98
115 25-04-2026 0.76 0.79 0.81 0.79 4.02 4.25 4.4 4.22
116 26-04-2026 1.05 1.06 1.08 1.06 6.37 6.46 6.64 6.49
117 27-04-2026 0.83 0.90 1.60 1.11 4.55 5.11 11.86 7.17
118 28-04-2026 1.63 1.60 1.50 1.58 12.2 11.86 10.77 11.61
119 29-04-2026 1.17 1.05 0.95 1.06 7.46 6.37 X 6.92
120 30-04-2026 1.50 1.55 1.67 1.57 10.77 11.31 12.65 11.58
121 01-05-2026 1.50 1.48 1.45 1.48 10.77 10.56 10.24 10.52
122 02-05-2026 1.23 1.17 1.10 1.17 8.03 7.46 6.82 7.44
123 03-05-2026 0.92 0.63 0.50 0.68 5.27 3.11 2.28 3.55
124 04-05-2026 0.86 0.82 0.79 0.82 4.79 4.48 4.25 4.51
125 05-05-2026 0.80 0.44 0.45 0.56 4.32 1.93 1.99 2.75
126 06-05-2026 0.54 0.68 0.70 0.64 2.52 3.45 3.59 3.19
127 07-05-2026 0.70 0.70 0.72 0.71 3.59 3.59 3.73 3.64
128 08-05-2026 0.74 0.76 0.73 0.74 3.88 4.02 3.8 3.90
129 09-05-2026 0.67 0.66 0.69 0.67 3.38 3.31 3.52 3.40
130 10-05-2026 0.77 0.76 0.78 0.77 4.1 4.02 4.17 4.10
131 11-05-2026 0.80 0.79 0.76 0.78 4.32 4.25 4.02 4.20
132 12-05-2026 0.70 0.67 0.65 0.67 3.59 3.38 3.24 3.40
133 13-05-2026 0.60 0.44 0.40 0.48 2.91 1.93 1.71 2.18
134 14-05-2026 1.87 1.02 1.06 1.32 15 6.11 6.46 9.19
135 15-05-2026 2.20 2.21 2.28 2.23 19.19 19.32 20.26 19.59
136 16-05-2026 2.40 2.40 2.39 2.40 21.92 21.92 21.78 21.87
137 17-05-2026 2.32 2.28 2.20 2.27 20.81 20.26 19.19 20.09
138 18-05-2026 1.82 1.70 1.58 1.70 14.39 12.99 11.64 13.01
139 19-05-2026 0.88 0.86 0.80 0.85 4.95 4.79 4.32 4.69
140 20-05-2026 1.58 1.57 1.60 1.58 11.64 11.53 11.86 11.68
141 21-05-2026 1.59 X X 1.59 11.75 X X 11.75
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.18 0.69 28-03-2026 Siang
TMA Max 2.73 26.71 26-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 3.52 5.14 4.10 1.47 10.52
2 12.80 3.88 2.50 2.52 7.44
3 8.85 3.40 2.22 2.74 3.55
4 7.37 5.22 1.24 2.44 4.51
5 4.92 4.30 0.91 2.49 2.75
6 4.95 5.10 0.77 2.34 3.19
7 5.03 5.55 0.86 2.16 3.64
8 10.35 4.91 1.01 1.75 3.90
9 7.16 4.48 0.89 1.55 3.40
10 3.30 3.68 1.30 1.53 4.10
11 2.58 11.60 2.05 1.66 4.20
12 2.89 6.67 1.98 1.69 3.40
13 2.48 12.01 1.10 1.71 2.18
14 2.36 12.06 0.99 1.64 9.19
15 1.71 16.33 0.89 1.53 19.59
16 1.78 6.26 0.77 1.45 21.87
17 1.66 3.41 0.84 1.48 20.09
18 1.66 6.18 1.62 1.57 13.01
19 4.05 5.96 1.59 2.08 4.69
20 7.28 5.22 2.69 2.20 11.68
21 10.31 4.30 3.78 2.10 11.75
22 4.83 4.79 4.94 4.87
23 2.89 4.92 4.51 5.06
24 2.26 15.30 3.64 3.98
25 2.14 24.01 2.98 4.22
26 1.69 26.51 1.98 6.49
27 1.80 22.91 0.78 7.17
28 5.91 12.89 0.77 11.61
29 5.91 - 0.80 6.92
30 4.98 - 0.87 11.58
31 6.49 - 1.16 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.