| Tanggal | TMA Rerata/Jam (m) | TMA Rerata/Hari (Mtr) | TMA Max | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 01-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-06-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.23
Debit: 264.5 m³/det
|
0.17
Debit: 248.9 m³/det
|
0.15
Debit: 243.5 m³/det
|
0.15
Debit: 242.7 m³/det
|
0.15
Debit: 243.7 m³/det
|
0.25
Debit: 269.2 m³/det
|
0.37
Debit: 309.3 m³/det
|
0.88
Debit: 474.1 m³/det
|
0.86
Debit: 466.9 m³/det
|
0.81
Debit: 450.6 m³/det
|
0.83
Debit: 455.9 m³/det
|
0.85
Debit: 461.3 m³/det
|
0.85
Debit: 463.1 m³/det
|
0.86
Debit: 464.9 m³/det
|
0.86
Debit: 466.2 m³/det
|
0.56
Debit: 370.1 m³/det
|
0.92
Debit: 488.8 m³/det
|
| 27-06-2026 |
0.93
Debit: 494.4 m³/det
|
1.06
Debit: 541.1 m³/det
|
1.13
Debit: 571.0 m³/det
|
1.21
Debit: 600.7 m³/det
|
1.23
Debit: 610.3 m³/det
|
1.22
Debit: 604.8 m³/det
|
1.19
Debit: 595.9 m³/det
|
1.09
Debit: 555.2 m³/det
|
0.94
Debit: 495.1 m³/det
|
0.86
Debit: 466.8 m³/det
|
0.81
Debit: 449.4 m³/det
|
0.78
Debit: 439.9 m³/det
|
0.74
Debit: 424.1 m³/det
|
0.76
Debit: 429.9 m³/det
|
0.75
Debit: 429.4 m³/det
|
0.75
Debit: 427.6 m³/det
|
0.76
Debit: 431.1 m³/det
|
0.79
Debit: 440.5 m³/det
|
0.81
Debit: 447.0 m³/det
|
0.83
Debit: 455.9 m³/det
|
0.85
Debit: 463.1 m³/det
|
0.85
Debit: 463.1 m³/det
|
0.85
Debit: 463.1 m³/det
|
0.86
Debit: 466.8 m³/det
|
0.92
Debit: 491.6 m³/det
|
1.23
Debit: 610.3 m³/det
|
| 28-06-2026 |
0.89
Debit: 477.8 m³/det
|
0.89
Debit: 477.8 m³/det
|
0.90
Debit: 481.4 m³/det
|
|||||||||||||||||||||||