Please wait...
PCH Telemetri AWS Bontobili
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 26.5 52 0.0 0.0
2 0.0 10 0.0 1.5
3 3.5 8.5 0.0 0.0
4 10.5 64.5 9 0.0
5 2.5 3 0.0 0.0
6 12 25 13.5
7 8 14.5 44.5
8 23 36 0.5
9 29.5 0.0 15.5
10 60.5 0.5 5
11 15 0.5 7.5
12 0.0 21 5.5
13 0.0 78 1
14 3.5 0.0 0.0
15 12.5 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 1.5 0.0 0.0
18 34.5 28.5 4
19 49.5 0.0 58.5
20 26.5 17.5 5
21 58 60 1.5
22 6 0.0 42.5
23 0.0 86 7.5
24 0.0 66.5 16.5
25 0.0 16.5 7
26 0.0 10 0.0
27 4.5 41 0.0
28 37 1 0.0
29 32.5 X 0.0
30 0.0 X 0.0
31 0.0 X 39.5 XXXX
Total 457 640.5 284 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 21 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 1.5 0.5 0.5 1.5 - - - - - - - -
Hujan Max 60.5 86 58.5 1.5 - - - - - - - -
Rata-rata 14.7 22.9 9.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,383.0 mm 61 86.0 (23 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026