Please wait...
PCH Telemetri AWS Gantinga
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0
30 0.0 X 0.0
31 0.0 X 0.0 XXXX
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min - - - - - - - - - - - -
Hujan Max 0 0 0 0 - - - - - - - -
Rata-rata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 0.0 mm 0 -

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026