Please wait...
PCH Telemetri AWS Matajang
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 6 7 0.0 2 17
2 0.0 0.0 0.0 1 13
3 0.0 0.0 0.0 2 62
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 10
6 0.0 0.0 0.0 0.0 33
7 0.0 0.0 0.0 0.0 11
8 17 1 0.0 1 9
9 4 0.0 0.0 0.0 40
10 7 0.0 0.0 0.0 7
11 17 1 0.0 0.0 9
12 1 0.0 0.0 0.0 83
13 0.0 1 0.0 0.0 38
14 0.0 0.0 0.0 0.0 11
15 0.0 0.0 0.0 0.0 11
16 0.0 5 0.0 0.0 7
17 0.0 0.0 0.0 0.0 5
18 0.0 0.0 0.0 0.0 6
19 0.0 0.0 0.0 0.0 3
20 2 11 33 0.0 23
21 1 3 9 0.0 0.0
22 1 1 3 8
23 0.0 0.0 0.0 1
24 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 34 0.0
27 16 2 0.0 29
28 36 6 0.0 0.0
29 2 X 2 17
30 0.0 X 32 12
31 4 X 10 XXXX
Total 114 38 123 73 398 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 13 10 7 9 19 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 1 1 2 1 3 - - - - - - -
Hujan Max 36 11 34 29 83 - - - - - - -
Rata-rata 3.7 1.4 4 2.4 12.8 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 746.0 mm 58 83.0 (12 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026