Please wait...
PCH Telemetri AWS Sakkoli
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.0 0.0 11 107
2 0.0 0.0 0.0 49 33
3 0.0 0.0 0.0 14 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 3
5 0.0 0.0 0.0 9 32
6 0.0 0.0 0.0 0.0 13
7 0.0 0.0 1 0.0 40
8 0.0 0.0 0.0 1 3
9 0.0 0.0 0.0 0.0 15
10 0.0 0.0 0.0 0.0 15
11 0.0 0.0 0.0 8 25
12 0.0 7 0.0 0.0 5
13 0.0 10 0.0 0.0 7
14 0.0 0.0 0.0 0.0 26
15 0.0 0.0 0.0 0.0 2
16 0.0 3 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 4
18 13 1 0.0 1 0.0
19 0.0 0.0 0.0 1 0.0
20 7 0.0 26 0.0 11
21 0.0 3 0.0 0.0
22 0.0 0.0 6 18
23 0.0 6 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 6
25 0.0 0.0 0.0 1
26 0.0 0.0 0.0 5
27 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 27
29 0.0 X 0.0 1
30 0.0 X 0.0 1
31 0.0 X 8 XXXX
Total 20 30 41 153 341 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 2 6 4 15 16 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 7 1 1 1 2 - - - - - - -
Hujan Max 13 10 26 49 107 - - - - - - -
Rata-rata 0.6 1.1 1.3 5.1 11 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 585.0 mm 43 107.0 (01 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026