Please wait...
PCH Telemetri Awo
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 72.5 4.5
4 0.0 0.0 0.0 0.0 26
5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
6 0.0 0.0 0.0 7 9.5
7 0.0 0.0 0.5 1.5 48.5
8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
9 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5
10 0.0 0.0 0.0 0.0 X
11 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5
12 0.0 24.5 0.0 0.0 111
13 0.0 2.5 0.0 0.5 1
14 0.0 0.0 0.0 0.0 15
15 0.0 0.5 17.5 1.5 1
16 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
17 0.0 18 0.0 0.0 0.0
18 0.0 10.5 0.0 0.0 2.5
19 0.0 8 0.0 0.0 0.5
20 0.0 0.0 62 0.0 2.5
21 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 1 0.0 0.0
25 0.0 0.0 25 2.5
26 0.0 0.0 0.0 7.5
27 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 1
29 0.0 X 0.5 3
30 0.0 X 1 4
31 0.0 X 0.5 XXXX
Total 0 68.5 109.5 101 351.5 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 0 8 8 10 16 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 0 24.5 62 72.5 111 - - - - - - -
Rata-rata 0 2.4 3.5 3.4 11.3 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 630.5 mm 42 111.0 (12 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026