Please wait...
PCH Telemetri Baloli
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 3.4 36.6 0.0 0.4
2 0.0 0.4 0.2 55.2
3 0.0 4.8 0.0 0.0
4 49.8 4.8 0.0 0.0
5 81.2 81.2 0.0 18
6 18.8 0.0 0.0 6.4
7 0.0 2.8 0.0 11.2
8 0.0 0.4 4.4 14.6
9 3.8 12.8 9.2 18.2
10 0.0 4.8 8.4 17.4
11 0.0 12.6 1 47.4
12 0.0 12 0.0 0.2
13 0.0 9 0.0 4.2
14 0.0 0.0 42 0.0
15 0.0 0.8 47.6 32.2
16 0.0 36.4 3.2 26.8
17 0.0 1.4 0.0 0.0
18 0.0 7 0.0 4.4
19 0.0 0.0 46 0.0
20 0.0 17.4 0.6 0.0
21 0.0 15.4 0.2 0.0
22 0.0 0.0 4
23 0.0 37.6 0.0
24 0.0 11.8 0.0
25 0.0 0.0 3.6
26 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0
28 61 0.0 0.0
29 51.2 X 0.0
30 1.2 X 27.4
31 0.0 X 80.8 XXXX
Total 270.4 310 278.6 256.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 8 20 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 1.2 0.4 0.2 0.2 - - - - - - - -
Hujan Max 81.2 81.2 80.8 55.2 - - - - - - - -
Rata-rata 8.7 11.1 9 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,115.6 mm 57 81.2 (05 - Jan - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026