Please wait...
PCH Banga Telemetri

Ringan (0.1-20)
Sedang (20.1-50)
Lebat (50.1-100)
Sangat Lebat (100.1-150)
Ekstrim (>150)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 XXXXXXXXX 0.0 0.5
2 XXXXXXXXX 0.0 21
3 XXXXXXXXX 0.0 0.0
4 XXXXXXXXX 0.0 14.5
5 XXXXXXXXX 0.0 0.0
6 XXXXXXXXX 0.0 0.0
7 XXXXXXXXX 0.0 0.0
8 XXXXXXXXX 0.0 0.0
9 XXXXXXXXX 0.0 0.0
10 XXXXXXXXX 0.0 0.0
11 XXXXXXXXX 0.0 0.0
12 XXXXXXXXX 0.0 10
13 XXXXXXXXX 0.0 0.0
14 XXXXXXXXX 0.0 1.5
15 XXXXXXXX 0.0 0.0 0.5
16 XXXXXXXX 0.0 0.0 2
17 XXXXXXXX 0.0 0.0 59.5
18 XXXXXXXX 0.0 0.0 4.5
19 XXXXXXXX 0.0 0.0
20 XXXXXXXX 0.0 0.0
21 XXXXXXXX 0.0 0.0
22 XXXXXXXX 0.0 0.0
23 XXXXXXXX 0.0 0.0
24 XXXXXXXX 0.0 0.0
25 XXXXXXXX 0.0 0.0
26 XXXXXXXX 0.0 0.5
27 XXXXXXXX 0.0 0.0
28 XXXXXXXX 0.0 0.0
29 XXXXXXXX 0.0 0.0
30 XXXXXXXX 0.0 4
31 XXXXXXXXX 0.0 X
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 114 0
Hujan Max - - - - - - - - 0 4 59.5 -
Hujan Min - - - - - - - - - 0.5 0.5 -
Rata-rata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.8 0
Hari Hujan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0
Hari tanpa Hujan (HTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 29 9 0
Dasarian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Dasarian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
Dasarian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum Kelengkapan Data
2026 118.5 mm 11 59.5 (17 - Nov - 2026) 65/322 (20.2%)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026