Please wait...
PCH Telemetri Bayang Bayang
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 14.4 24 0.0 0.0 10.2
2 1.2 0.0 0.0 19.2 0.0
3 0.3 0.0 0.6 0.0 12.6
4 5.7 0.0 1.2 19.8 0.0
5 0.0 0.0 0.3 0.0 3.9
6 0.3 0.0 3.9 21.6 22.5
7 54.9 0.0 6.9 0.6 20.4
8 5.7 0.0 0.0 33.9 8.7
9 5.7 0.0 0.6 12.6 2.1
10 22.8 0.0 0.0 0.3 1.2
11 47.4 0.0 0.0 0.6 3.3
12 2.4 0.0 7.2 0.0 0.9
13 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9
14 5.7 0.0 1.2 0.0 0.3
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
16 0.0 0.0 10.8 68.1 12
17 0.0 0.0 1.5 0.3 2.1
18 4.8 0.0 20.7 0.0 0.6
19 3.9 0.0 38.4 0.0 0.3
20 9 0.0 39.6 22.8 0.9
21 7.5 0.0 18.3 0.3 0.0
22 1.2 0.0 5.1 4.5
23 0.0 0.0 1.8 0.0
24 0.0 8.4 5.4 38.1
25 0.0 1.8 1.5 9.3
26 0.0 0.9 0.0 12.9
27 3.9 7.2 0.0 38.1
28 4.8 0.0 0.0 38.1
29 0.0 X 0.0 3.3
30 0.0 X 0.0 11.1
31 0.0 X 4.2 XXXX
Total 201.6 42.3 170.1 355.5 103.5 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 19 5 20 20 18 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 - - - - - - -
Hujan Max 54.9 24 39.6 68.1 22.5 - - - - - - -
Rata-rata 6.5 1.5 5.5 11.9 3.3 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 873.0 mm 82 68.1 (16 - Apr - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026