Please wait...
PCH Telemetri Bendung Kalaena
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 79.5 2.1 18 0.0
2 0.3 5.4 0.6 51.9
3 3.9 4.5 36.6 4.5
4 4.2 3.9 10.2 10.8
5 0.0 3.6 1.5 24.6
6 3.6 3.6 14.4
7 5.7 43.2 1.2
8 0.0 33 51
9 0.0 3.6 0.6
10 0.0 9 0.3
11 1.2 0.0 23.1
12 0.0 30.3 0.0
13 1.8 3 0.0
14 0.0 2.7 66
15 16.8 0.0 12.3
16 0.0 90.9 3.3
17 0.0 1.2 3.6
18 43.5 29.1 3
19 41.7 1.2 27.3
20 3 4.2 3.3
21 0.0 10.8 5.4
22 0.0 1.5 12.3
23 0.0 9.6 61.2
24 0.0 9.9 9.6
25 0.0 7.2 0.6
26 0.0 0.0 9
27 18.9 0.0 0.0
28 6.3 0.0 0.9
29 6.3 X 0.9
30 15.3 X 22.8
31 0.3 X 30.3 XXXX
Total 252.3 313.5 429.3 91.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 17 23 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.3 1.2 0.3 4.5 - - - - - - - -
Hujan Max 79.5 90.9 66 51.9 - - - - - - - -
Rata-rata 8.1 11.2 13.8 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,086.9 mm 72 90.9 (16 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026