Please wait...
PCH Telemetri Bendung Karet
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 13.5 37.5 0.0 0.0 7.5
2 63.5 25.5 0.5 0.0 0.0
3 13.5 6.5 4 0.0 0.0
4 36.5 59.5 22.5 0.0 0.0
5 21.5 29 0.0 2.5 0.0
6 82.5 83 18 1.5 0.0
7 14 37.5 132.5 0.0 0.0
8 69.5 39 21.5 9.5 0.0
9 7 2.5 17 0.0 0.0
10 120 7.5 3.5 0.0 1.5
11 29 2 9 0.0 0.0
12 3 44 12.5 2.5 22.5
13 1.5 117.5 7 0.0 0.5
14 3.5 3 0.0 0.0 1
15 15.5 0.0 0.0 0.0 79.5
16 9 2 0.0 0.0 0.0
17 4 1 0.5 0.0 167.5
18 64.5 138 6 0.0 75
19 17 0.5 103 0.0 2
20 7 20.5 24 0.0 0.0
21 78 155.5 4 0.0 0.0
22 6 3 68.5 10
23 0.0 79 23 0.0
24 0.0 117.5 33 0.0
25 0.0 27.5 20.5 8.5
26 0.5 27.5 0.0 21
27 20.5 74 0.0 0.0
28 11 1 0.0 2
29 27 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0
31 17 X 14 XXXX
Total 755.5 1141 544.5 57.5 357 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 27 27 21 8 9 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 120 155.5 132.5 21 167.5 - - - - - - -
Rata-rata 24.4 40.8 17.6 1.9 11.5 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,855.5 mm 92 167.5 (17 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026