Please wait...
PCH Telemetri Betao
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 12 0.0 0.0 11
2 0.0 0.0 0.0 14
3 0.0 8 0.0 0.5
4 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 4.5
8 0.0 13 0.0
9 0.0 X 0.0
10 21 X 0.0
11 0.0 X 0.0
12 0.0 X 0.0
13 0.0 30.5 0.5
14 0.0 0.0 0.0
15 0.0 5 0.0
16 0.0 3 0.0
17 2 0.0 0.0
18 19 0.0 0.0
19 0.5 0.0 0.0
20 22 0.0 7.5
21 0.0 0.0 12.5
22 0.0 0.0 7
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 2.5 0.0
25 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0
27 14 0.0 5
28 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 1
30 0.0 X 0.0
31 0.0 X 0.0 XXXX
Total 90.5 62 38 25.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 7 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 2.5 0.5 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 22 30.5 12.5 14 - - - - - - - -
Rata-rata 2.9 2.2 1.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 216.0 mm 23 30.5 (13 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026