Please wait...
PCH Telemetri Betao
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 12 0.0 0.0 11 1
2 0.0 0.0 0.0 14 6.5
3 0.0 8 0.0 0.5 27
4 0.0 0.0 0.0 0.0 2
5 0.0 0.0 0.0 0.5 6.5
6 0.0 0.0 0.0 0.0 20
7 0.0 0.0 4.5 0.0 32.5
8 0.0 13 0.0 0.0 11.5
9 0.0 X 0.0 0.0 3.5
10 21 X 0.0 0.0 X
11 0.0 X 0.0 0.0 16.5
12 0.0 X 0.0 0.0 31
13 0.0 30.5 0.5 0.0 29.5
14 0.0 0.0 0.0 0.0 25
15 0.0 5 0.0 0.0 28.5
16 0.0 3 0.0 5.5 0.0
17 2 0.0 0.0 0.0 0.0
18 19 0.0 0.0 0.0 5.5
19 0.5 0.0 0.0 38 9.5
20 22 0.0 7.5 0.0 31.5
21 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0
22 0.0 0.0 7 2
23 0.0 0.0 0.0 0.5
24 0.0 2.5 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 1
26 0.0 0.0 0.0 0.0
27 14 0.0 5 21
28 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 1 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0
31 0.0 X 0.0 XXXX
Total 90.5 62 38 94 287.5 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 7 6 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 2.5 0.5 0.5 1 - - - - - - -
Hujan Max 22 30.5 12.5 38 32.5 - - - - - - -
Rata-rata 2.9 2.2 1.2 3.1 9.3 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 572.0 mm 47 38.0 (19 - Apr - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026