Please wait...
PCH Telemetri Camming Tappale
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 66.5 13 0.0 0.0 11.5
2 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0
3 30 0.0 13 0.0 9.5
4 83 0.0 3.5 0.0 0.0
5 0.0 0.0 1.5 0.0 5.5
6 0.0 0.0 0.5 12.5 2
7 0.0 0.0 13 0.0 0.5
8 0.0 7.5 1 0.0 4
9 5.5 0.0 0.0 17.5 1.5
10 1 0.0 1 22.5 10
11 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 7 0.0 0.5
13 0.0 1 0.0 0.0 17
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 1 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
18 5.5 0.0 0.5 0.0 0.0
19 4.5 0.0 22 0.0 0.0
20 17 0.0 0.5 0.0 2.5
21 0.5 5 0.0 0.0
22 0.0 0.0 5.5 1
23 0.0 12.5 X 0.0
24 0.0 2.5 0.0 0.0
25 0.0 2.5 0.0 5
26 0.0 1 0.0 1.5
27 2.5 0.0 8.5 X
28 6 0.0 0.0 24
29 0.0 X 0.0 55.5
30 0.0 X 1 119.5
31 0.0 X 1 XXXX
Total 224.5 58.5 80 259 64.5 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 13 9 16 9 11 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 1 0.5 1 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 83 13.5 22 119.5 17 - - - - - - -
Rata-rata 7.2 2.1 2.6 8.6 2.1 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 686.5 mm 58 119.5 (30 - Apr - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026