Please wait...
PCH Telemetri Camming Tappale
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 66.5 13 0.0 0.0
2 0.0 13.5 0.0 0.0
3 30 0.0 13 0.0
4 83 0.0 3.5 0.0
5 0.0 0.0 1.5 0.0
6 0.0 0.0 0.5
7 0.0 0.0 13
8 0.0 7.5 1
9 5.5 0.0 0.0
10 1 0.0 1
11 1.5 0.0 0.0
12 0.0 0.0 7
13 0.0 1 0.0
14 0.0 0.0 0.0
15 1 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.5
18 5.5 0.0 0.5
19 4.5 0.0 22
20 17 0.0 0.5
21 0.5 5 0.0
22 0.0 0.0 5.5
23 0.0 12.5 X
24 0.0 2.5 0.0
25 0.0 2.5 0.0
26 0.0 1 0.0
27 2.5 0.0 8.5
28 6 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0
30 0.0 X 1
31 0.0 X 1 XXXX
Total 224.5 58.5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 13 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 1 0.5 - - - - - - - - -
Hujan Max 83 13.5 22 0 - - - - - - - -
Rata-rata 7.2 2.1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 363.0 mm 38 83.0 (04 - Jan - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026