Please wait...
PCH Telemetri Harapan
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
2 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0
3 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
5 0.0 6.5 0.5 21.5 0.0
6 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
7 1 29 4 7 0.0
8 0.0 0.0 13.5 30.5 0.0
9 11.5 0.0 0.0 11 0.0
10 3.5 18.5 0.0 4 X
11 4 0.0 1.5 65.5 0.0
12 0.0 26.5 0.0 1 0.0
13 0.0 32 0.0 0.5 0.0
14 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 3.5 7.5 0.0 0.0
17 0.0 6.5 10 0.0 0.0
18 21 10.5 0.5 0.0 0.0
19 0.0 0.5 6 0.0 0.0
20 1.5 13.5 4 0.0 0.0
21 0.0 0.5 9.5 0.0 0.0
22 0.0 0.5 31 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0
24 6 6.5 0.0 0.0
25 0.5 0.5 27.5 0.0
26 0.0 0.0 1 0.0
27 48.5 0.0 0.0 0.0
28 24 0.0 0.5 0.0
29 28.5 X 15.5 0.0
30 15.5 X 42 0.0
31 0.0 X 9.5 XXXX
Total 165.5 168 184.5 158.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 12 16 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 48.5 32 42 65.5 0 - - - - - - -
Rata-rata 5.3 6 6 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 676.5 mm 57 65.5 (11 - Apr - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026