Please wait...
PCH Telemetri Jampue
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.0 0.3 0.1 2
2 0.0 0.0 0.0 26.5 1
3 0.0 20.2 1.6 1.6 0.2
4 0.0 0.1 0.0 1.5 0.1
5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1
6 0.0 27.6 0.2 2.3 0.6
7 0.0 0.4 2 0.3 0.3
8 0.0 26.2 0.1 0.9 0.2
9 0.0 0.1 7.6 0.0 0.3
10 0.0 98.9 0.5 0.7 0.1
11 0.0 7 1.6 0.1 0.2
12 0.0 40.5 0.6 0.0 0.1
13 0.0 31.4 0.1 0.1 0.2
14 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
15 0.0 0.0 2.6 0.1 0.1
16 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1
17 0.0 43.6 0.0 0.0 0.0
18 0.0 32.6 0.1 0.1 0.0
19 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
20 0.0 1.7 4.8 34.6 0.2
21 0.0 16.9 0.2 63.4 0.0
22 0.0 0.0 7.6 59
23 0.0 31.9 1 0.2
24 0.0 194.6 0.3 18.9
25 0.0 1.4 0.5 33.5
26 0.0 0.0 0.1 17.9
27 0.0 0.7 0.0 55.8
28 0.0 0.0 0.0 0.2
29 0.0 X 1.2 14.3
30 0.0 X 0.0 30.1
31 0.0 X 20.6 XXXX
Total 0 576.8 53.9 362.5 5.9 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 0 20 23 25 17 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - - -
Hujan Max 0 194.6 20.6 63.4 2 - - - - - - -
Rata-rata 0 20.6 1.7 12.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 999.1 mm 85 194.6 (24 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026