Please wait...
PCH Telemetri Jampue
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.0 0.3 0.1
2 0.0 0.0 0.0 26.5
3 0.0 20.2 1.6 1.6
4 0.0 0.1 0.0 1.5
5 0.0 0.0 0.1 0.0
6 0.0 27.6 0.2
7 0.0 0.4 2
8 0.0 26.2 0.1
9 0.0 0.1 7.6
10 0.0 98.9 0.5
11 0.0 7 1.6
12 0.0 40.5 0.6
13 0.0 31.4 0.1
14 0.0 0.0 0.2
15 0.0 0.0 2.6
16 0.0 0.9 0.0
17 0.0 43.6 0.0
18 0.0 32.6 0.1
19 0.0 0.1 0.0
20 0.0 1.7 4.8
21 0.0 16.9 0.2
22 0.0 0.0 7.6
23 0.0 31.9 1
24 0.0 194.6 0.3
25 0.0 1.4 0.5
26 0.0 0.0 0.1
27 0.0 0.7 0.0
28 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 1.2
30 0.0 X 0.0
31 0.0 X 20.6 XXXX
Total 0 576.8 53.9 29.7 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 0 20 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min - 0.1 0.1 0.1 - - - - - - - -
Hujan Max 0 194.6 20.6 26.5 - - - - - - - -
Rata-rata 0 20.6 1.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 660.4 mm 47 194.6 (24 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026