Please wait...
PCH Telemetri KD1
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 71 78 0.0 1.5
2 3 38.5 16 0.5
3 10.5 26 19 3.5
4 67.5 88 14.5 0.0
5 5 72.5 0.5 0.0
6 17 25.5 22
7 63 64.5 92
8 59.5 39.5 23
9 3 0.5 10
10 89.5 3 3.5
11 52.5 23 22.5
12 3.5 45 68.5
13 4.5 163.5 15.5
14 9.5 23 0.0
15 18.5 0.5 5.5
16 33.5 0.0 22
17 10 1.5 2.5
18 102.5 22.5 3.5
19 82 0.5 29.5
20 174 19 15
21 65.5 149.5 12
22 0.0 7.5 81.5
23 0.0 89.5 34
24 0.0 104 67.5
25 0.0 21.5 8
26 0.0 21.5 0.0
27 36 84.5 0.0
28 43.5 3.5 25.5
29 34.5 X 13
30 0.0 X 3
31 13 X 38 XXXX
Total 1072 1216 667.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 25 27 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 3 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 174 163.5 92 3.5 - - - - - - - -
Rata-rata 34.6 43.4 21.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,961.0 mm 82 174.0 (20 - Jan - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026