Please wait...
PCH Telemetri KD1
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 71 78 0.0 1.5 6.5
2 3 38.5 16 0.5 0.0
3 10.5 26 19 3.5 0.5
4 67.5 88 14.5 0.0 0.0
5 5 72.5 0.5 2.5 11.5
6 17 25.5 22 33 0.0
7 63 64.5 92 0.0 0.0
8 59.5 39.5 23 18 0.0
9 3 0.5 10 2 0.0
10 89.5 3 3.5 15 1.5
11 52.5 23 22.5 51 0.0
12 3.5 45 68.5 0.0 3.5
13 4.5 163.5 15.5 13 1.5
14 9.5 23 0.0 0.0 23
15 18.5 0.5 5.5 0.0 0.5
16 33.5 0.0 22 0.0 25.5
17 10 1.5 2.5 0.0 70.5
18 102.5 22.5 3.5 0.0 43
19 82 0.5 29.5 0.0 0.0
20 174 19 15 0.0 58
21 65.5 149.5 12 1 0.0
22 0.0 7.5 81.5 0.0
23 0.0 89.5 34 0.0
24 0.0 104 67.5 1
25 0.0 21.5 8 67.5
26 0.0 21.5 0.0 52
27 36 84.5 0.0 15
28 43.5 3.5 25.5 56
29 34.5 X 13 0.0
30 0.0 X 3 0.0
31 13 X 38 XXXX
Total 1072 1216 667.5 332.5 245.5 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 25 27 27 16 12 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 3 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 174 163.5 92 67.5 70.5 - - - - - - -
Rata-rata 34.6 43.4 21.5 11.1 7.9 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 3,533.5 mm 107 174.0 (20 - Jan - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026