Please wait...
PCH Telemetri Laiyolo Baru
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 10 0.0 4.6 41
2 0.0 5.8 0.2 0.6 15
3 0.2 2.6 32 0.0 1
4 0.0 2.2 5.4 0.0 0.0
5 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0
6 5.6 24 11 17.6 3.8
7 0.0 28.8 19.2 0.0 0.6
8 0.2 6 0.8 0.4 3
9 0.0 0.0 0.6 26.4 0.0
10 41 0.0 8 5.4 0.0
11 12.2 0.4 18.8 7.6 34.6
12 0.2 0.0 2.2 0.2 4.4
13 6.4 3.2 0.0 0.0 34.2
14 0.0 0.8 0.0 0.0 17.4
15 3.6 0.0 0.0 0.0 12.2
16 10.8 0.0 0.2 0.0 1.4
17 0.4 0.0 0.0 0.0 12
18 7.2 0.0 0.0 0.0 0.2
19 20.6 0.0 0.4 0.0 12.8
20 13.2 0.0 0.0 0.0 0.8
21 15 15.4 2.4 1.4 0.0
22 0.0 0.8 1.2 10.2
23 0.0 0.0 0.0 2.2
24 0.0 2.4 2.8 0.0
25 0.0 0.0 0.0 6.2
26 0.0 0.0 0.0 57.4
27 0.0 2 0.0 7
28 75.6 3.2 0.0 7.8
29 0.2 X 0.0 5
30 0.0 X 0.6 0.2
31 6.8 X 10.8 XXXX
Total 219.2 112.2 116.6 160.2 194.4 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 17 16 17 17 16 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 - - - - - - -
Hujan Max 75.6 28.8 32 57.4 41 - - - - - - -
Rata-rata 7.1 4 3.8 5.3 6.3 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 802.6 mm 83 75.6 (28 - Jan - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026