Please wait...
PCH Telemetri Lengkese
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 37 70.5 0.0 0.0 0.0
2 12.5 49 35.5 0.0 0.0
3 32 57 58 0.0 0.0
4 120.5 66.5 12.5 0.0 0.0
5 8.5 72.5 1 0.0 0.0
6 41.5 33 47 0.0 0.0
7 18.5 15.5 57 0.0 0.0
8 78.5 47 47 0.0 0.0
9 8 1 11.5 0.0 0.0
10 106 11.5 6.5 0.0 0.0
11 94 10 8.5 0.0 0.0
12 0.0 38.5 0.0 0.0 0.0
13 3 197.5 0.0 0.0 0.0
14 3 22 0.0 0.0 0.0
15 7.5 0.0 5.5 0.0 0.0
16 30 1.5 28.5 0.0 0.0
17 17.5 10.5 1 0.0 0.0
18 125 54.5 0.5 0.0 0.0
19 29.5 3 62.5 0.0 0.0
20 50 21.5 35.5 0.0 314
21 21 218 0.5 0.0 0.0
22 2.5 20 29.5 0.0
23 0.0 184 7 0.0
24 0.0 206.5 10 0.0
25 0.0 0.5 16 0.0
26 0.0 42.5 0.0 0.0
27 15.5 87 0.0 0.0
28 45 0.5 0.0 0.0
29 3.5 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0
31 22 X 0.0 XXXX
Total 932 1541.5 481 0 314 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 25 27 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 2.5 0.5 0.5 - 314 - - - - - - -
Hujan Max 125 218 62.5 0 314 - - - - - - -
Rata-rata 30.1 55.1 15.5 0 10.1 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 3,268.5 mm 74 314.0 (20 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026