Please wait...
PCH Telemetri Lengkese
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 37 70.5 0.0 0.0
2 12.5 49 35.5 0.0
3 32 57 58 0.0
4 120.5 66.5 12.5 0.0
5 8.5 72.5 1 0.0
6 41.5 33 47
7 18.5 15.5 57
8 78.5 47 47
9 8 1 11.5
10 106 11.5 6.5
11 94 10 8.5
12 0.0 38.5 0.0
13 3 197.5 0.0
14 3 22 0.0
15 7.5 0.0 5.5
16 30 1.5 28.5
17 17.5 10.5 1
18 125 54.5 0.5
19 29.5 3 62.5
20 50 21.5 35.5
21 21 218 0.5
22 2.5 20 29.5
23 0.0 184 7
24 0.0 206.5 10
25 0.0 0.5 16
26 0.0 42.5 0.0
27 15.5 87 0.0
28 45 0.5 0.0
29 3.5 X 0.0
30 0.0 X 0.0
31 22 X 0.0 XXXX
Total 932 1541.5 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 25 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 2.5 0.5 0.5 - - - - - - - - -
Hujan Max 125 218 62.5 0 - - - - - - - -
Rata-rata 30.1 55.1 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,954.5 mm 73 218.0 (21 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026