Please wait...
PCH Telemetri Limbunga
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 39 82 0.0 1.5
2 3.5 35 0.0 0.5
3 1 8.5 28 49.5
4 53 34 31 37.5
5 10 29.5 0.5 0.0
6 9.5 35 46
7 28 9 62
8 37.5 35 6.5
9 34.5 0.0 15
10 83.5 6 9.5
11 64 9 36
12 1.5 26 65
13 1 234 29.5
14 5.5 16 8.5
15 16 0.0 1
16 2 0.0 8.5
17 X 13.5 7.5
18 X 51 3.5
19 X 0.0 7
20 X 75 1.5
21 21.5 161 6
22 5 3 42
23 0.0 79.5 13.5
24 0.5 57 75.5
25 0.0 20 5.5
26 0.0 20.5 0.0
27 17 59 17.5
28 42.5 0.0 0.0
29 12 X 5.5
30 0.0 X 0.5
31 37 X 35.5 XXXX
Total 525 1098.5 568 89 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 23 23 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 3 0.5 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 83.5 234 75.5 49.5 - - - - - - - -
Rata-rata 16.9 39.2 18.3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,280.5 mm 77 234.0 (13 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026