Please wait...
PCH Telemetri Malino
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 71 57.5 0.0 39 116
2 40 46.5 12.5 0.0 0.0
3 48 34 39 4.5 6.5
4 71 97 17.5 3 25.5
5 10 61.5 0.5 41 0.0
6 29.5 23.5 29 31.5 0.0
7 26 36.5 75.5 2 0.0
8 72.5 34 25.5 5.5 0.0
9 7.5 2.5 6.5 1.5 0.0
10 84.5 2.5 3.5 4 0.0
11 78.5 11 32 83 0.5
12 2.5 28 98 63.5 4.5
13 4.5 187 34.5 0.0 23
14 2.5 13 8.5 0.0 14.5
15 13.5 0.0 5.5 0.0 2
16 20.5 0.0 1 0.5 124.5
17 30.5 0.5 1 0.0 37.5
18 87 42.5 0.0 0.0 22
19 121.5 0.5 53 11.5 0.0
20 185.5 23 20.5 0.0 20.5
21 57 169 19.5 0.0 0.0
22 X 9 108.5 0.0
23 X 89 24 0.0
24 X 152 31.5 0.0
25 X 20.5 28 9
26 X 16 0.0 41
27 X 77 0.5 27.5
28 X 0.0 6.5 27.5
29 XX 5.5 0.0
30 XX 7.5 0.0
31 17 X 11.5 XXXX
Total 1080.5 1233.5 706.5 395.5 397 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 22 25 28 17 12 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 185.5 187 108.5 83 124.5 - - - - - - -
Rata-rata 34.9 44.1 22.8 13.2 12.8 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 3,813.0 mm 104 187.0 (13 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026