Please wait...
PCH Telemetri Mata Allo
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X 0.0 0.0 0.0 2.5
2 X 0.0 0.0 1 0.5
3 0.0 0.0 0.0 0.5 18
4 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0
5 0.0 6 0.5 0.0 1.5
6 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8 0.0 2 1 0.0 0.5
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
12 0.0 15 0.0 0.0 4
13 0.0 11 0.0 0.5 14
14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
15 0.0 0.0 0.0 0.0 16
16 0.0 0.0 0.0 2.5 2
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 15 0.0 0.0 2.5
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
20 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5
21 0.0 5.5 14 0.5 0.0
22 0.0 0.0 1 0.0
23 0.0 12.5 0.0 0.0
24 0.0 13.5 0.0 12
25 0.0 0.5 0.0 3.5
26 0.0 0.0 0.0 8.5
27 0.0 0.0 0.0 6
28 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 4 18.5
30 0.0 X 0.0 0.0
31 0.0 X 1 XXXX
Total 0 81 21.5 61 85 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 0 9 6 11 17 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 0 15 14 18.5 18 - - - - - - -
Rata-rata 0 2.9 0.7 2 2.7 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 248.5 mm 43 18.5 (29 - Apr - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026