Please wait...
PCH Telemetri Meli
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 0.2 1.2 11.2 0.0
3 0.0 23.4 0.0 1.4 49.6
4 61.8 0.2 0.0 0.0 1
5 17.8 12.6 0.0 0.2 5.4
6 4.6 12.6 0.0 8.6 6.2
7 0.2 0.0 0.0 9.4 0.0
8 0.0 0.4 7 28.4 3.2
9 0.0 42.2 13.8 28 3
10 0.0 4.8 4.2 21.6 0.8
11 0.0 11.2 0.6 66.8 20.6
12 0.0 11.4 0.0 6.4 0.0
13 0.0 54.4 0.0 0.0 6.4
14 0.0 0.2 0.0 0.0 69.6
15 0.0 2.4 27.6 57.6 102.2
16 0.0 17.8 19.6 7.6 0.0
17 0.0 1 1.6 0.0 0.0
18 0.0 5.4 0.0 0.8 57.4
19 0.0 0.0 88.4 0.0 2
20 0.0 19.2 1.4 0.0 1
21 0.0 67.8 0.0 19.6 0.0
22 0.0 0.0 12.6 0.2
23 0.0 64.2 0.2 0.0
24 0.0 9 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.2 4.4
27 0.2 0.0 0.0 63.8
28 0.0 0.0 0.0 43.4
29 6.4 X 0.0 0.0
30 0.6 X 9.6 1.8
31 0.0 X 99.8 XXXX
Total 102.2 360.4 287.8 381.2 328.4 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 9 20 15 19 14 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 - - - - - - -
Hujan Max 61.8 67.8 99.8 66.8 102.2 - - - - - - -
Rata-rata 3.3 12.9 9.3 12.7 10.6 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,460.0 mm 77 102.2 (15 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026