Please wait...
PCH Telemetri Salobua
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 9.5 102.5 0.0 2
2 0.0 0.0 0.0 51
3 0.0 0.0 0.0 43
4 16 0.5 0.0 0.0
5 0.5 0.5 0.0 0.0
6 1 59 0.0
7 0.0 15 0.0
8 0.0 13.5 1
9 1 0.0 0.0
10 0.0 2.5 0.0
11 0.5 0.5 0.0
12 0.0 1.5 0.0
13 0.0 7.5 0.0
14 0.0 0.0 0.0
15 16 0.0 1
16 0.0 6.5 0.0
17 0.0 1.5 0.0
18 0.0 49 0.0
19 0.0 1 0.0
20 0.0 0.0 1
21 0.0 0.5 26.5
22 0.0 2 2.5
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 3.5 0.0
25 0.0 0.0 0.5
26 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0
30 0.0 X 16
31 0.0 X 40.5 XXXX
Total 44.5 267 89 96 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 7 17 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 2 - - - - - - - -
Hujan Max 16 102.5 40.5 51 - - - - - - - -
Rata-rata 1.4 9.5 2.9 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 496.5 mm 35 102.5 (01 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026