Please wait...
PCH Telemetri Salomekko Biccoing
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 6.5 0.0 3 22 0.0 40
2 0.0 3 0.0 3 2 0.0 2
3 0.0 0.5 11.5 0.5 2 23.5 0.0
4 0.0 0.0 1 2 8 0.0 3
5 3 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0
6 15 0.0 0.0 0.0 21 2
7 0.0 0.0 6 0.0 41 9.5
8 0.0 2 0.0 0.0 19.5 6
9 0.5 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0
10 0.0 5.5 0.0 0.0 10 54
11 0.0 0.0 0.0 0.0 15 8
12 0.0 0.0 3.5 0.0 19 14.5
13 0.0 0.0 0.0 0.0 31 2.5
14 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 9
15 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0
16 0.0 0.0 16 0.0 0.5 0.0
17 0.0 1 0.5 0.0 19.5 0.0
18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19 1 0.0 4 0.0 0.0 2.5
20 8 6.5 0.0 0.0 0.0 X
21 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 4
22 0.0 0.0 0.5 0.0 19 18
23 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 12
24 0.0 1 0.0 0.0 0.0 26
25 0.0 2.5 0.0 0.0 3.5 3.5
26 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5
27 0.0 0.0 0.0 2 0.0 8.5
28 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0
29 6 X 2 0.0 1 X
30 0.0 X 8 0.0 0.5 0.0
31 0.0 X 6 X 0.0 XXX
Total 34.5 37.5 59 20.5 351.5 204.5 45 0 0 0 0 0
Hari Hujan 7 11 11 6 22 18 3 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 - - - - -
Hujan Max 15 6.5 16 10 54.5 54 40 - - - - -
Rata-rata 1.1 1.3 1.9 0.7 11.3 6.8 1.5 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 752.5 mm 78 54.5 (14 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026