Please wait...
PCH Telemetri Tanjung Bayang
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 10 21.5 0.0 0.0
2 5 15 0.0 2.5
3 11.5 5.5 2 0.5
4 34 24.5 14 0.0
5 31 26.5 0.0 0.0
6 64.5 73 16
7 6.5 47 106.5
8 51.5 29.5 15
9 5.5 2.5 34.5
10 93.5 16 3
11 20.5 4 6
12 3 25 15
13 0.0 70 6.5
14 5.5 2.5 0.0
15 11.5 0.0 1
16 10 8.5 0.5
17 6 1 0.0
18 63 100 0.0
19 17 0.5 72
20 6 12.5 0.0
21 61.5 106.5 13
22 4.5 1.5 61
23 0.0 41.5 21
24 0.0 83 29.5
25 0.0 25 15.5
26 1 29 0.0
27 14 62.5 0.0
28 4.5 1 0.0
29 28 X 0.0
30 0.0 X 0.0
31 11.5 X 0.5 XXXX
Total 580.5 835 432.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 26 27 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 1 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 93.5 106.5 106.5 2.5 - - - - - - - -
Rata-rata 18.7 29.8 14 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,851.0 mm 74 106.5 (21 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026