Please wait...
PCH Telemetri Timampu
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 5 0.0 0.0 20 66
2 0.0 0.0 0.0 0.0 10
3 X 1 0.0 1.5 312
4 X 0.5 2 20.5 0.0
5 X 2.5 0.0 4.5 0.0
6 3.5 1.5 5 36 48
7 3 15.5 0.0 1.5 148
8 0.0 0.0 9.5 85.5 4
9 0.0 0.0 0.0 0.5 134
10 0.0 26 0.0 0.0 4
11 26 0.5 0.0 6 2
12 0.0 37.5 0.0 0.0 10
13 7 20.5 13.5 35 0.0
14 0.0 0.5 1 0.0 0.0
15 0.0 0.0 56 30 4
16 0.0 14 0.5 58 70
17 0.0 0.5 0.0 80 2
18 0.0 30.5 0.0 0.0 76
19 0.0 3.5 17 0.0 4
20 0.5 4.5 27.5 0.0 18
21 0.5 3 46 0.0 0.0
22 0.0 0.5 9 0.0
23 0.0 0.0 24 0.0
24 0.0 8 0.0 0.0
25 0.0 0.0 4.5 20
26 0.0 0.0 29 4
27 12.5 0.0 11.5 8
28 6.5 0.0 0.0 0.0
29 12.5 X 122 0.0
30 0.0 X 44 144
31 0.0 X 6.5 XXXX
Total 77 170.5 428.5 555 912 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 10 18 18 17 16 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 0.5 2 - - - - - - -
Hujan Max 26 37.5 122 144 312 - - - - - - -
Rata-rata 2.5 6.1 13.8 18.5 29.4 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,143.0 mm 79 312.0 (03 - Mei - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026