Please wait...
PCH Telemetri Timampu
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 5 0.0 0.0 20
2 0.0 0.0 0.0 0.0
3 X 1 0.0 1.5
4 X 0.5 2 20.5
5 X 2.5 0.0 0.0
6 3.5 1.5 5
7 3 15.5 0.0
8 0.0 0.0 9.5
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 26 0.0
11 26 0.5 0.0
12 0.0 37.5 0.0
13 7 20.5 13.5
14 0.0 0.5 1
15 0.0 0.0 56
16 0.0 14 0.5
17 0.0 0.5 0.0
18 0.0 30.5 0.0
19 0.0 3.5 17
20 0.5 4.5 27.5
21 0.5 3 46
22 0.0 0.5 9
23 0.0 0.0 24
24 0.0 8 0.0
25 0.0 0.0 4.5
26 0.0 0.0 29
27 12.5 0.0 11.5
28 6.5 0.0 0.0
29 12.5 X 122
30 0.0 X 44
31 0.0 X 6.5 XXXX
Total 77 170.5 428.5 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 10 18 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 1.5 - - - - - - - -
Hujan Max 26 37.5 122 20.5 - - - - - - - -
Rata-rata 2.5 6.1 13.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 718.0 mm 49 122.0 (29 - Mar - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026