Please wait...
PCH Telemetri Tiroang
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
2 0.0 0.0 0.2 14.4 0.1
3 0.0 63.1 0.0 0.0 0.5
4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
5 0.0 18.2 0.1 3 0.1
6 0.0 16.4 0.0 0.2 0.1
7 0.0 0.4 7.6 0.2 0.0
8 0.3 6.1 0.0 2.6 0.1
9 0.0 0.0 2.4 0.3 0.0
10 1.8 44.8 0.5 2 0.1
11 0.1 0.4 0.0 0.2 0.1
12 0.0 4.8 0.7 0.1 0.0
13 0.0 21.8 0.1 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
15 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
16 0.0 0.0 0.0 9.7 0.1
17 0.0 64.6 0.0 0.0 0.0
18 31.3 13.6 0.0 11.1 0.7
19 0.0 0.0 5.4 0.5 0.3
20 23.1 0.2 55.3 0.0 0.1
21 0.1 12.2 0.0 5 0.0
22 0.0 0.0 4.2 0.6
23 0.0 51.9 0.1 0.2
24 0.0 102 0.2 0.1
25 0.1 2.6 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.1 0.1
27 38.8 0.5 10.9 0.1
28 13.5 0.1 0.0 0.6
29 0.0 X 1.3 0.0
30 0.0 X 0.0 0.1
31 9 X 6.6 XXXX
Total 118.1 425.2 95.8 51.4 2.5 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 10 20 17 22 13 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - - -
Hujan Max 38.8 102 55.3 14.4 0.7 - - - - - - -
Rata-rata 3.8 15.2 3.1 1.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 693.0 mm 82 102.0 (24 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026