Please wait...
PCH Hulu B. Kalola Telemetri

Ringan (0.1-20)
Sedang (20.1-50)
Lebat (50.1-100)
Sangat Lebat (100.1-150)
Ekstrim (>150)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 XXXXXXXXX 0.0 11
2 XXXXXXXXX 0.0 6
3 XXXXXXXXX 0.0 2.5
4 XXXXXXXXX 0.0 11
5 XXXXXXXXX 0.0 0.0
6 XXXXXXXXX 0.0 0.0
7 XXXXXXXXX 0.0 9.5
8 XXXXXXXXX 0.0 0.0
9 XXXXXXXXX 0.0 0.0
10 XXXXXXXXX 0.0 0.0
11 XXXXXXXXX 0.0 0.0
12 XXXXXXXXX 0.0 2.5
13 XXXXXXXXX 0.0 0.0
14 XXXXXXXXX 0.0 3
15 XXXXXXXX 0.0 0.0 0.0
16 XXXXXXXX 0.0 0.0 0.0
17 XXXXXXXX 0.0 0.0 22.5
18 XXXXXXXX 0.0 0.0 5
19 XXXXXXXX 0.0 0.0
20 XXXXXXXX 0.0 0.0
21 XXXXXXXX 0.0 0.0
22 XXXXXXXX 0.0 0.0
23 XXXXXXXX 0.0 0.0
24 XXXXXXXX 0.0 0.0
25 XXXXXXXX 0.0 0.0
26 XXXXXXXX 0.0 0.0
27 XXXXXXXX 0.0 0.0
28 XXXXXXXX 0.0 0.0
29 XXXXXXXX 0.0 0.0
30 XXXXXXXX 0.0 3.5
31 XXXXXXXXX 0.0 X
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 73 0
Hujan Max - - - - - - - - 0 3.5 22.5 -
Hujan Min - - - - - - - - - 3.5 2.5 -
Rata-rata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 2.4 0
Hari Hujan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0
Hari tanpa Hujan (HTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 9 0
Dasarian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Dasarian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
Dasarian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum Kelengkapan Data
2026 76.5 mm 10 22.5 (17 - Nov - 2026) 65/322 (20.2%)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026