Please wait...
PCH Telemetri Lassa - Lassa
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 9.3 51.3 0.0 7.2
2 0.3 16.2 0.0 0.0
3 0.6 13.2 12.3 45.3
4 45.9 36.3 29.1 40.2
5 0.0 17.1 1.2 14.4
6 0.9 30.3 33
7 7.2 21 36.6
8 27.9 23.1 0.3
9 13.5 0.0 3.3
10 35.7 0.3 0.0
11 41.7 2.4 17.1
12 0.3 12.3 30.6
13 0.3 36.6 11.1
14 6 0.0 2.7
15 6 0.0 0.0
16 9.9 0.0 0.0
17 0.3 4.8 0.3
18 54 12.6 1.5
19 19.8 0.0 9.9
20 11.1 27.6 0.3
21 14.4 104.7 0.9
22 2.7 0.9 14.1
23 0.0 39.9 15
24 0.0 35.7 14.1
25 0.0 14.1 3.9
26 0.0 12.9 0.0
27 12 39.3 10.2
28 24.6 0.9 0.0
29 15.9 X 0.0
30 0.0 X 21.6
31 12 X 38.4 XXXX
Total 372.3 553.5 307.5 107.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 25 23 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.3 0.3 0.3 7.2 - - - - - - - -
Hujan Max 54 104.7 38.4 45.3 - - - - - - - -
Rata-rata 12 19.8 9.9 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,340.4 mm 75 104.7 (21 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026