Please wait...
PCH Telemetri Nipa - Nipa
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 22.5 45.5 0.0 0.0
2 0.0 34.5 0.0 0.0
3 4.5 15 8.9 1.6
4 12 95 17.1 0.0
5 30.5 30.5 0.0 50.6
6 51.5 53 12.1
7 10 15.5 149.3
8 55.5 23 9
9 30.5 0.5 1.6
10 133.5 0.0 0.0
11 42 3.5 12.2
12 0.0 32.5 11.2
13 0.0 68.5 1.6
14 9.5 1.5 0.0
15 13.5 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 12.5 4 0.0
18 52 65 0.0
19 31.5 0.5 43.6
20 18.5 4 5.6
21 82 46.5 0.8
22 0.0 0.0 45.7
23 0.0 71 0.0
24 0.0 48 0.0
25 0.0 11.4 0.0
26 0.0 14.6 0.0
27 14 29.2 0.0
28 29 0.8 0.0
29 29.5 X 0.0
30 0.0 X 0.0
31 7 X 0.0 XXXX
Total 691.5 713.5 318.7 52.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 21 24 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 4.5 0.5 0.8 1.6 - - - - - - - -
Hujan Max 133.5 95 149.3 50.6 - - - - - - - -
Rata-rata 22.3 25.5 10.3 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,775.9 mm 60 149.3 (07 - Mar - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026