Please wait...
PCH Telemetri Waduk Tunggu Pampang
Detail Pos

Curah Hujan (mm/hari)


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 0.5 0.0 0.0
2 0.0 13.5 0.0 0.0
3 0.3 0.0 0.0 9.6
4 1.5 21.5 2.2 0.0
5 5.1 0.0 0.0 0.0
6 8.1 1.5 0.0
7 1.5 4 4.7
8 3.6 0.0 0.0
9 1 0.0 0.0
10 5.5 0.0 0.0
11 6 0.0 0.0
12 1.5 4.5 6.8
13 0.0 35 0.0
14 0.0 0.0 0.0
15 0.5 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 4.5 0.0 0.0
18 27.5 2.5 0.0
19 16.5 0.0 6.8
20 3.5 0.0 0.8
21 18 0.0 0.0
22 0.0 0.0 6
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 43.5 0.0
25 0.0 15 0.8
26 0.0 11.5 0.0
27 5.5 5.7 0.0
28 1.5 0.0 0.0
29 4 X 0.0
30 0.0 X 0.0
31 7.5 X 0.0 XXXX
Total 123.1 158.7 28.1 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 20 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.3 0.5 0.8 9.6 - - - - - - - -
Hujan Max 27.5 43.5 6.8 9.6 - - - - - - - -
Rata-rata 4 5.7 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 319.5 mm 40 43.5 (24 - Feb - 2026)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026